女子中学生共通 800m 予選2組
7組0着+8
平成24年度 高崎市小学校・中学校陸上競技記録会
2000年 0月 0日 13時47分
審 判 長:
記録主任:
競技場:高崎市浜川競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 4036 | 板垣 遙(3) | イタガキ ハルカ | 群馬中央 | 2:34.29 |
|
2 | 15 | 4461 | 唐沢未菜実(3) | カラサワ ミナミ | 大 類 | 2:35.26 |
|
3 | 13 | 2366 | 原田 実咲(2) | ハラダ ミサキ | 高 南 | 2:36.37 |
|
4 | 9 | 2328 | 山森亜由美(2) | ヤマモリ アユミ | 片 岡 | 2:37.29 |
|
5 | 7 | 2081 | 中嶋 祐奈(2) | ナカジマ ユウナ | 吉井中央 | 2:37.75 |
|
6 | 3 | 4067 | 内山 琴菜(3) | ウチヤマ コトナ | 吉井中央 | 2:37.84 |
|
7 | 5 | 8653 | 山口 千尋(1) | ヤマグチ チヒロ | 中央中等 | 2:38.35 |
|
8 | 1 | 2089 | 武藤 由紀(2) | ムトウ ユキ | 入野 | 2:38.99 |
|
9 | 14 | 4522 | 関 夏実(3) | セキ ナツミ | 中央中等 | 2:39.06 |
|
10 | 4 | 4271 | 伊藤 萌恵(3) | イトウ モエ | 高 松 | 2:39.82 |
|
11 | 12 | 4302 | 小池怜衣奈(3) | コイケ レイナ | 長野郷 | 2:41.63 |
|
12 | 11 | 8583 | 八田ももか(1) | ハッタ モモカ | 吉井中央 | 2:42.25 |
|
13 | 10 | 8008 | 矢沢 莉子(1) | ヤザワ リコ | 高崎第一 | 2:44.24 |
|
| 6 | 4044 | 尾谷ひかり(3) | オタニ ヒカリ | 榛 名 |
| DNS |
| 8 | 4299 | 高林 菜々(3) | タカバヤシ ナナ | 長野郷 |
| DNS |
この画面は 女子中学生共通 800m 予選2組 です。