’jq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) —\‘I1‘g
5‘g3’…{1
•½¬24”N“x‘æ47‰ñŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
•½¬24”N“x‘æ65‰ñŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
2012”N 5Œ18“ú 1205•ª
R ”» ’·:{“¡@ˆ¤’î
‹L˜^å”C:‹g“c@³
‹£‹Zê:ŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^ (HR) 51.44 âV“¡@‰Ã•F(•x@‰ª) HŒ³D–y
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 52.40 ‰““¡@‹M(‘O@‹´) H22‘O‹´
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 876 | ã–ì W•½(3) | ³´É º³Í² | V“‡Šw‰€ | 58.81 |
|
| 2 | 4 | 655 | ‘¾“c ’q”V(2) | µµÀ »Ä¼ | ‘O‹´ | 59.02 |
|
| 3 | 1 | 810 | ù’J •üO(3) | »»Ô ÄÓËÛ | ”_‘å“ñ | 59.07 |
|
| 4 | 8 | 148 | Îâ —³“ñ(3) | ²¼»Ş¶ س¼Ş | ‘¾“c | 59.12 |
|
| 5 | 2 | 528 | ¬R L‹P(3) | ºÔÏ ËÛ· | ’†”Vğ | 1:02.91 |
|
| 6 | 9 | 344 | ŠÖ Œ¹Ÿ˜Y(3) | ¾· ¹Şİ¼ŞÛ³ | ‚è | 1:02.98 |
|
| 7 | 7 | 254 | ‹ÈàV Œ’‘¾(3) | Ï¶ŞØ»Ü ¹İÀ | ‹Ë¶“ì | 1:04.25 |
|
| 8 | 3 | 641 | –ö ’¼Šó(1) | ÔÅ·Ş Åµ· | “¡‰ª’†‰› | 1:09.01 |
|
| 9 | 5 | 743 | ‹ààV —³‘¾(1) | ¶Å»ŞÜ سÀ | ‘O‹´“ì | 1:12.26 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) —\‘I1‘g ‚Å‚·B