2012年 7月29日 14時35分
審 判 長:桑原 恵二
記録主任:関 稔
競技場:正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)
県中学校記録(HR) 2'09"46 越谷 奈都美(安・新島) H19前橋 大会記録(GR) 2'09"46 越谷 奈都美(安・新島) H19前橋
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6421 | 塩谷 彩乃(3) | シオヤ アヤノ | 藤岡北 藤 岡 | 2:17.53 | |
2 | 5 | 4009 | 田邊比奈乃(2) | タナベ ヒナノ | 富士見 前 橋 | 2:17.55 | |
3 | 4 | 6094 | 小室日香莉(3) | コムロ ヒカリ | 中之条 吾 妻 | 2:17.79 | |
4 | 1 | 6211 | 棚木 瞳(3) | タナキ ヒトミ | 前橋第五 前 橋 | 2:19.93 | |
5 | 2 | 4135 | 石川 結貴(2) | イシカワ ユキ | 赤堀 伊勢崎 | 2:20.45 | |
6 | 7 | 6497 | 新井 茉奈(3) | アライ マナ | 富岡南 富 岡 | 2:22.65 | |
7 | 3 | 4077 | 橋本 美咲(2) | ハシモト ミサキ | 吉井中央 高 崎 | 2:23.92 | |
8 | 15 | 4578 | 林 芽生(2) | ハヤシ メイ | 旭 太 田 | 2:26.80 | |
9 | 11 | 4509 | 外所 知紗(2) | トドコロ チサ | 新島学園 安 中 | 2:27.01 | |
10 | 8 | 6035 | 蒲田 真里(3) | カマタ マリ | 群馬中央 高 崎 | 2:27.91 | |
11 | 14 | 4430 | 髙橋 美優(2) | タカハシ ミユ | 館林第一 館 林 | 2:28.45 | |
12 | 9 | 6412 | 柳澤 亜美(3) | ヤマギサワ アミ | 金島 渋 川 | 2:29.83 | |
13 | 10 | 6339 | 五十嵐美月(3) | イガラシ ミヅキ | 伊勢崎第一 伊勢崎 | 2:31.08 | |
14 | 12 | 6248 | 片野 愛理(3) | カタノ エリ | 元総社 前 橋 | 2:31.41 | |
15 | 17 | 4370 | 星野 佳奈(2) | ホシノ カナ | 川内 桐 生 | 2:32.71 | |
16 | 16 | 2212 | 福田 姫歌(1) | フクダ ヒメカ | 大泉北 邑 楽 | 2:33.30 | |
17 | 13 | 7425 | 倉品 瀬南(2) | クラシナ セナ | 沼田東 沼 田 | 2:36.65 |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
4009 | 田邊比奈乃(2) | タナベ ヒナノ | 富士見 前 橋 |
1:07 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |