男子3年 100m タイムレース総合結果
平成25年度 伊勢崎市・佐波郡中体連春季陸上競技大会
|
2013年 4月27日 12時00分
審 判 長:田邊 辰也
記録主任:関 稔
競技場:伊勢崎市陸上競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 3417 | 高橋 怜央(3) | タカハシ レオ | 殖蓮 | 11.44
| NGR |
2 | 3 | 3181 | 山ノ内梨功(3) | ヤマノウチ リク | 境西 | 11.57
|
|
3 | 7 | 3164 | 伊藤 肇(3) | イトウ ハジメ | あずま | 11.65
|
|
4 | 5 | 3152 | 水垣 大納(3) | ミズガキ ダイナ | 赤堀 | 11.75
|
|
5 | 5 | 3183 | 今井 雄大(3) | イマイ ユウダイ | 玉村 | 11.79
|
|
6 | 3 | 3607 | 田口 浩平(3) | タグチ コウヘイ | 四中 | 11.80
|
|
7 | 6 | 3424 | 千吉良一輝(3) | チギラ ヒカル | 宮郷 | 11.87
|
|
8 | 2 | 3414 | 矢口 晶(3) | ヤグチ アキラ | 殖蓮 | 11.90
|
|
9 | 8 | 7335 | セザル ガブリエル(3) | セザル ガブリエル | 殖蓮 | 12.03
|
|
10 | 7 | 3173 | 津久井雄祐(3) | ツクイ ユウスケ | 境南 | 12.05
|
|
11 | 5 | 3399 | 町田 龍翼(3) | マチダ リュウスケ | 二中 | 12.18
|
|
12 | 2 | 3624 | 齋藤 僚佑(3) | サイトウ リョウスケ | 玉村南 | 12.24
|
|
12 | 3 | 3186 | 有馬 勇太(3) | アリマ ユウタ | 玉村 | 12.24
|
|
14 | 8 | 3421 | 石郷岡優太(3) | イシゴウオカ ユウタ | 宮郷 | 12.30
|
|
15 | 8 | 3151 | 奈良 宏貴(3) | ナラ コウキ | 赤堀 | 12.31
|
|
16 | 2 | 3167 | 金子 諒也(3) | カネコ リョウヤ | あずま | 12.37
|
|
17 | 2 | 3155 | 新庄 一磨(3) | シンジョウ カズマ | 赤堀 | 12.42
|
|
18 | 7 | 3408 | 牛久 隆大(3) | ウシク タカヒロ | 三中 | 12.45
|
|
19 | 4 | 3402 | 小林 宝楽(3) | コバヤシ タカラ | 二中 | 12.46
|
|
20 | 4 | 3166 | 木村 駿介(3) | キムラ シュンスケ | あずま | 12.54
|
|
20 | 3 | 3410 | 矢内 暉仁(3) | ヤナイ キリト | 三中 | 12.54
|
|
22 | 6 | 3185 | 五十嵐悠哉(3) | イガラシ ユウヤ | 玉村 | 12.59
|
|
23 | 8 | 3420 | 山本 大広(3) | ヤマモト タイコウ | 宮郷 | 12.60
|
|
24 | 5 | 3156 | 髙井 聖太(3) | タカイ ショウタ | 赤堀 | 12.89
|
|
25 | 7 | 3157 | 髙柳 健人(3) | タカヤナギ ケント | 赤堀 | 12.98
|
|
26 | 6 | 3165 | 田沼 麻人(3) | タヌマ アサト | あずま | 13.02
|
|
27 | 6 | 3168 | 石井 優貴(3) | イシイ ユウキ | あずま | 13.26
|
|
28 | 3 | 3428 | 栗原 諒(3) | クリハラ リョウ | 宮郷 | 13.32
|
|
29 | 5 | 3609 | 横塚 大輝(3) | ヨコツカ ダイキ | 四中 | 13.39
|
|
30 | 4 | 3407 | 小島 潤大(3) | コジマ ジュンタ | 三中 | 13.76
|
|
31 | 2 | 3404 | 細井 奈生(3) | ホソイ ナオ | 三中 | 13.97
|
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子3年 100m タイムレース総合結果 です。
2013/04/28 18:39:01更新