男子中学生 1500m 予選4組
4組0着+8
第6回高崎経済大学競技会
2000年 0月 0日 11時21分
審 判 長:高橋 栄作
記録主任:中山 均
競技場:高崎市浜川競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 19 | 5357 | 石田 望(3) | イシダ ノゾミ | 高 南 | 4:49.58 |
|
2 | 11 | 1334 | 城田 凌(1) | シロタ リョウ | 長野郷 | 5:03.09 |
|
3 | 13 | 1591 | 小林 龍太(1) | コバヤシ リュウタ | 矢 中 | 5:08.35 |
|
4 | 9 | 1575 | 登坂 侑司(1) | トサカ ユウジ | 群馬南 | 5:15.75 |
|
5 | 15 | 1046 | 吉田 晃基(1) | ヨシダ コウキ | 榛 名 | 5:16.43 |
|
6 | 1 | 3039 | 齋藤 嵩(2) | サイトウ タカシ | 群馬中央 | 5:18.84 |
|
7 | 5 | 1313 | 加藤 瑞騎(1) | カトウ ミズキ | 中 尾 | 5:24.30 |
|
8 | 4 | 1538 | 山田 隼暉(1) | ヤマダ トシアキ | 寺 尾 | 5:24.66 |
|
9 | 7 | 1321 | 黒崎 翔太(1) | クロサキ ショウタ | 中 尾 | 5:26.17 |
|
10 | 12 | 1359 | 遠藤友貴彦(1) | エンドウ ユキヒコ | 高 南 | 5:29.07 |
|
11 | 8 | 1325 | 太田 吾郎(1) | オオタ ゴロウ | 佐 野 | 5:34.52 |
|
12 | 16 | 1074 | 田村 律起(1) | タムラ リツキ | 吉井中央 | 5:36.61 |
|
13 | 18 | 1320 | 田中 利毅(1) | タナカ リキ | 中 尾 | 5:36.66 |
|
14 | 14 | 1564 | 塩浦 廉也(1) | シオウラ レンヤ | 群馬南 | 5:37.51 |
|
15 | 10 | 1327 | 金子 颯汰(1) | カネコ ソウタ | 佐 野 | 5:41.91 |
|
16 | 17 | 5030 | 竹渕 輝(3) | タケブチ テル | 群馬中央 | 5:47.62 |
|
| 2 | 3375 | 清水 魁士(2) | シミズ カイジ | 長野郷 |
| DNS |
| 3 | 1594 | 中島 幸祐(1) | ナカジマ コウスケ | 矢 中 |
| DNS |
| 6 | 1347 | 清水 雄太(1) | シミズ ユウタ | 南八幡 |
| DNS |
この画面は 男子中学生 1500m 予選4組 です。