男子2・3年の部 5000m タイムレース1組
全 2組
2013年10月27日 14時31分
審 判 長:須藤 愛悌
記録主任:吉田 正
競技場:正田醤油スタジアム群馬
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 907 | 中條 龍(2) | ナカジョウ リュウ | 前橋育英 | 16:25.65 |
|
2 | 3 | 660 | 下田 雅也(2) | シモダ マサヤ | 前橋 | 16:36.20 |
|
3 | 5 | 663 | 須永 亘(2) | スナガ ワタル | 前橋 | 16:36.57 |
|
4 | 29 | 895 | 今井 竜之介(2) | イマイ リュウノスケ | 前橋育英 | 16:45.32 |
|
5 | 11 | 350 | 萩原 諒(2) | ハギワラ リョウ | 高崎 | 16:52.09 |
|
6 | 10 | 307 | 小林 建一(2) | コバヤシ ケンイチ | 勢多農林 | 16:53.07 |
|
7 | 4 | 204 | 横澤 拓樹(2) | ヨコザワ ヒロキ | 桐生 | 16:53.68 |
|
8 | 2 | 30 | 日向 勇人(2) | ヒナタ ユウト | 関学大附 | 16:56.07 |
|
9 | 17 | 968 | 天田 玲(2) | アマダ リョウ | 明和県央 | 17:06.92 |
|
10 | 13 | 699 | 佐藤 瑠威(2) | サトウ ルイ | 前橋商 | 17:23.04 |
|
11 | 15 | 703 | 吉尾 泰輝(2) | ヨシオ タイキ | 前橋商 | 17:24.66 |
|
12 | 9 | 600 | 永井 尚人(3) | ナガイ ナオト | 藤岡工 | 17:27.30 |
|
13 | 12 | 369 | 田原 涼也(3) | タワラ リョウヤ | 高崎工 | 17:32.41 |
|
14 | 26 | 107 | 橋本 涼太(2) | ハシモト リョウタ | 伊勢崎商 | 17:39.61 |
|
15 | 16 | 31 | 松澤 脩人(2) | マツザワ シュウト | 関学大附 | 17:44.27 |
|
16 | 6 | 602 | 和田 貴史(3) | ワダ タカフミ | 藤岡工 | 17:46.51 |
|
17 | 7 | 166 | 服部 拓哉(2) | ハットリ タクヤ | 太田東 | 17:48.99 |
|
18 | 14 | 604 | 中嶋 智哉(2) | ナカジマ トモヤ | 藤岡工 | 17:51.20 |
|
19 | 8 | 599 | 直江 知宏(3) | ナオエ トモヒロ | 藤岡工 | 17:56.83 |
|
20 | 22 | 387 | 鈴木 理央(2) | スズキ リオ | 高崎商 | 17:57.11 |
|
21 | 28 | 1101 | 田部井 雄亮(3) | タベイ ユウスケ | 太田工 | 18:02.94 |
|
22 | 23 | 796 | 中島 捷人(2) | ナカジマ カツト | 健大高崎 | 18:07.64 |
|
23 | 24 | 410 | 三木 健一郎(2) | ミキ ケンイチロウ | 高崎東 | 18:07.93 |
|
24 | 27 | 50 | 田嶋 瞬(2) | タジマ シュン | 桐生第一 | 18:13.54 |
|
25 | 25 | 309 | 新保 貴浩(2) | シンポ タカヒロ | 勢多農林 | 18:16.24 |
|
26 | 20 | 492 | 島崎 昌信(2) | シマザキ マサノブ | 富岡 | 18:16.94 |
|
27 | 19 | 8 | 小澤 昇(2) | オザワ ショウ | 太田工 | 18:28.16 |
|
28 | 21 | 2 | 佐々木 裕也(3) | ササキ ユウヤ | 太田工 | 18:33.35 |
|
29 | 18 | 51 | 只木 悠太(2) | タダキ ユウタ | 桐生第一 | 18:37.99 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2・3年の部 5000m タイムレース1組 です。
2013/10/27 15:44:24更新