男子一般 3000m 決勝
2000年 0月 0日 13時22分
審 判 長:廣木 憲治
記録主任:中山 均
競技場:高崎市浜川競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 837 | 強矢 涼太(2) | ゴウヤ リョウタ | 健大高崎高 | 8:47.22 |
|
2 | 5 | 3317 | 森田 瑛介(3) | モリタ エイスケ | 前橋東 | 8:49.77 |
|
3 | 7 | 3316 | 蓮沼 直希(3) | ハスヌマ ナオキ | 前橋東 | 8:52.37 |
|
4 | 6 | 828 | 鈴木 寛英(3) | スズキ トモヒデ | 健大高崎高 | 8:57.56 |
|
5 | 9 | 437 | 齋藤 弦太 | サイトウ ゲンタ | 高崎市陸協 | 8:57.91 |
|
6 | 13 | 1000 | 新井 大貴(2) | アライ ヒロキ | 富士見 | 9:02.27 |
|
7 | 12 | 3430 | 森田 海生(3) | モリタ カイ | 伊勢崎第一 | 9:05.13 |
|
8 | 14 | 3431 | 栗原 啓吾(3) | クリハラ ケイゴ | 伊勢崎第二 | 9:06.15 |
|
9 | 8 | 846 | 石井 俊哉(1) | イシイ トシヤ | 健大高崎高 | 9:09.73 |
|
10 | 21 | 756 | 高橋 光晃(1) | タカハシ ミツアキ | 藤岡中央高 | 9:10.08 |
|
11 | 4 | 842 | 贄田紳太郎(2) | ニエダ シンタロウ | 健大高崎高 | 9:13.70 |
|
12 | 1 | 729 | 五月女佑太(3) | ソウトメ ユウタ | 藤岡中央高 | 9:15.40 |
|
13 | 3 | 3042 | 赤星 貴久 | アカホシ タカヒサ | 小山向野JC | 9:27.66 |
|
14 | 7 | 847 | 小渕 優貴(1) | オブチ ユウキ | 健大高崎高 | 9:30.76 |
|
15 | 19 | 3597 | 青木 優大(3) | アオキ ユウダイ | 矢中 | 9:30.91 |
|
16 | 17 | 1591 | 小林 龍太(2) | コバヤシ リュウタ | 矢中 | 9:31.31 |
|
17 | 11 | 924 | 金子 哲佳(1) | カネコ テツヨシ | 高崎高 | 9:34.51 |
|
18 | 2 | 3650 | 腰塚 遥人(3) | コシヅカ ハルト | 清流 | 9:35.67 |
|
19 | 18 | 3360 | 吉田 雄亮(3) | ヨシダ ユウスケ | 片岡 | 9:35.93 |
|
20 | 10 | 759 | 吉田 智宏(1) | ヨシダ トモヒロ | 藤岡中央高 | 9:37.30 |
|
21 | 10 | 834 | 山本 聖哉(3) | ヤマモト セイヤ | 健大高崎高 | 9:40.18 |
|
22 | 3 | 927 | 武士 文哉(1) | タケシ フミヤ | 高崎高 | 9:43.18 |
|
23 | 20 | 3647 | 小林 開(3) | コバヤシ カイ | 太田市立太田中 | 9:45.79 |
|
24 | 9 | 3632 | 田畑康之介(3) | タバタ コウノスケ | 清流 | 9:48.39 |
|
25 | 12 | 1072 | 山口 快(2) | ヤマグチ カイ | 吉井中央 | 9:49.39 |
|
26 | 1 | 990 | 宮澤 賢太(1) | ミヤザワ ケンタ | 高崎高 | 9:51.85 |
|
27 | 16 | 9106 | 長根 知也(2) | ナガネ トモヤ | 松山中 | 9:52.34 |
|
28 | 5 | 1590 | 門倉 哲大(2) | カドクラ テツヒロ | 矢中 | 9:55.41 |
|
29 | 6 | 755 | 関口 拓海(1) | セキグチ タクミ | 藤岡中央高 | 9:58.89 |
|
30 | 14 | 3080 | 金塚謙太郎(3) | カナヅカ ケンタロウ | 吉井中央 | 9:59.76 |
|
31 | 15 | 758 | 野口 和也(1) | ノグチ カズヤ | 藤岡中央高 | 10:01.06 |
|
32 | 21 | 1386 | 福田 光基(2) | フクダ コウキ | 伊勢崎第二 | 10:02.72 |
|
33 | 4 | 733 | 廣岡 将大(3) | ヒロオカ マサヒロ | 藤岡中央高 | 10:03.58 |
|
34 | 2 | 3315 | 新田 悠斗(3) | ニッタ ユウト | 前橋東 | 10:09.86 |
|
35 | 20 | 3019 | 加藤ジョン(3) | カトウ ジョン | 宮城 | 10:12.61 |
|
36 | 4 | 3095 | 戸塚 有輝(3) | トツカ ユウキ | 吉井西 | 10:16.19 |
|
37 | 16 | 3083 | 佐藤 圭悟(3) | サトウ ケイゴ | 吉井中央 | 10:16.83 |
|
38 | 18 | 1658 | 亀山 一輝(2) | カメヤマ カズキ | 太田市立太田中 | 10:17.78 |
|
39 | 9 | 3047 | 神保 了誠(3) | ジンボ リョウセイ | 箕郷 | 10:21.44 |
|
40 | 8 | 736 | 皆川 憂人(3) | ミナガワ ユウト | 藤岡中央高 | 10:24.84 |
|
41 | 8 | 1504 | 勅使河原康成(2) | テシガハラ コウセイ | 富岡西 | 10:25.56 |
|
42 | 6 | 3514 | 蟻川 敦也(3) | アリカワ アツヤ | 古巻 | 10:26.84 |
|
43 | 17 | 362 | 白石 秀明 | シロイシ ヒデアキ | 碓氷クラブ | 10:28.71 |
|
44 | 7 | 1045 | 吉川 玲雄(2) | ヨシカワ レオ | 榛名 | 10:30.99 |
|
45 | 13 | 9083 | 小板橋龍正(2) | コイタバシ リュウセイ | 富岡西 | 10:31.04 |
|
46 | 1 | 901 | 髙橋 大樹(3) | タカハシ ダイキ | 高崎高 | 10:32.00 |
|
47 | 19 | 987 | 柴山 大侑(1) | シバヤマ ダイユウ | 高崎高 | 10:37.11 |
|
48 | 13 | 3596 | 清水 稜太(3) | シミズ リョウタ | 矢中 | 10:45.84 |
|
49 | 5 | 982 | 東 将宏(1) | アズマ マサヒロ | 高崎高 | 10:46.03 |
|
50 | 18 | 9086 | 瀬間 凱斗(2) | セマ カイト | 富岡西 | 10:46.11 |
|
51 | 16 | 1133 | 大木矢真斗(2) | オオキ ヤマト | 高山 | 10:52.31 |
|
52 | 3 | 984 | 内田 朋秀(1) | ウチダ トモヒデ | 高崎高 | 10:53.78 |
|
53 | 14 | 1003 | 志塚 陸(2) | シヅカ リク | 富士見 | 10:57.44 |
|
54 | 15 | 9084 | 神部 凌太(2) | カンベ リョウタ | 富岡西 | 11:05.32 |
|
55 | 17 | 1300 | 金井 理仁(2) | カナイ マサヒト | 高松 | 11:06.96 |
|
56 | 11 | 9085 | 櫻澤 巧真(2) | サクラザワ タクマ | 富岡西 | 11:20.16 |
|
57 | 19 | 3162 | 平形 竜一(3) | ヒラカタ リュウイチ | 高山 | 11:54.42 |
|
58 | 12 | 3600 | 吉田 風太(3) | ヨシダ フウタ | 矢中 | 12:23.93 |
|
59 | 10 | 3598 | 八木 大揮(3) | ヤギ タイキ | 矢中 | 12:28.24 |
|
60 | 21 | 1139 | 星野 柊綺(2) | ホシノ トウキ | 高山 | 12:49.29 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般 3000m 決勝 です。
2014/05/24 14:15:28更新