男子小学5年 100m タイムレース総合結果
県民の日制定記念 平成26年度
第43回 群馬県小学校陸上教室記録会
|
2014年10月28日 13時29分
審 判 長:本川貴晴
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)
大会記録(GR) H22 木村鴻基 館林・第三小 13"17
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 8001 | 加邉 直哉(5) | カベ ナオヤ | 中之条 | 13.45 |
|
2 | 6 | 7007 | 大楢 龍輝(5) | オオナラ リュウキ | 利根西 | 13.56 |
|
3 | 4 | 13038 | 小林 颯汰(5) | コバヤシ ソウタ | 美土里 | 13.69 |
|
4 | 7 | 4005 | 関口龍之介(5) | セキグチ リュウノスケ | 明治 | 13.73 |
|
5 | 8 | 9101 | 横山 敦(5) | ヨコヤマ アツシ | 桜山 | 13.81 |
|
6 | 3 | 18007 | 栁田 大輝(5) | ヤナギタ ヒロキ | 館林第一 | 13.97 |
|
7 | 4 | 17007 | 松本 悠(5) | マツモト ユウ | 大泉南 | 14.00 |
|
7 | 3 | 1201 | 城田 楓雅(5) | シロタ フウガ | 時沢 | 14.00 |
|
9 | 7 | 9105 | 筒井 大(5) | ツツイ マサル | 佐野 | 14.14 |
|
10 | 2 | 17008 | 甲森 光一(5) | カブトモリ コウイチ | 中野東 | 14.18 |
|
11 | 7 | 9108 | 齋藤 巧(5) | サイトウ タクミ | 矢中 | 14.19 |
|
12 | 1 | 2058 | 齋藤 光汰(5) | サイトウ コウタ | あずま南 | 14.22 |
|
13 | 7 | 2057 | 青木 翔(5) | アオキ ショウ | 伊勢崎広瀬 | 14.25 |
|
14 | 5 | 10008 | 樋口 尚輝(5) | ヒグチ ナオキ | 磯部 | 14.27 |
|
14 | 1 | 16024 | 栗原 駿介(5) | クリバラ シュンスケ | 鳥之郷 | 14.27 |
|
16 | 8 | 1092 | 総見 航大(5) | ソウミ コウタ | 前橋東 | 14.28 |
|
17 | 1 | 10009 | 村田 幸鮮(5) | ムラタ コウセン | 秋間 | 14.29 |
|
17 | 2 | 14009 | 小此木海翔(5) | オコノギ ウミ | 菱 | 14.29 |
|
19 | 3 | 9106 | 川原壮一朗(5) | カワハラ ソウイチロウ | 寺尾 | 14.32 |
|
19 | 2 | 17005 | 垣田 将吾(5) | カキタ ショウゴ | 板倉南 | 14.32 |
|
21 | 3 | 7008 | 深津 葵生(5) | フカツ アオイ | 沼田東 | 14.34 |
|
21 | 5 | 4006 | 橋本 紘征(5) | ハシモト ヒロマサ | 駒寄 | 14.34 |
|
23 | 9 | 14011 | 大谷 拳心(5) | オオタニ ケンシン | 新里中央 | 14.36 |
|
24 | 8 | 12001 | 原嶋 晃宏(5) | ハラシマ アキヒロ | 富岡 | 14.37 |
|
24 | 4 | 16096 | 田村 圭(5) | タムラ ケイ | 藪塚本町 | 14.37 |
|
26 | 3 | 1111 | 嶋村 大智(5) | シマムラ ダイチ | 新田 | 14.38 |
|
27 | 5 | 16107 | 釜井 涼(5) | カマイ リョウ | GKA | 14.39 |
|
28 | 1 | 16025 | 久岡賢太郎(5) | ヒサオカ ケンタロウ | 鳥之郷 | 14.41 |
|
29 | 5 | 15007 | 高田 修造(5) | タカダ シュウゾウ | 笠懸東 | 14.43 |
|
30 | 7 | 2059 | 鈴木 蓮(5) | スズキ レン | 坂東 | 14.44 |
|
31 | 3 | 13039 | 飯塚 悠斗(5) | イイヅカ ユウト | 鬼石北 | 14.47 |
|
32 | 8 | 14012 | 小林 大騎(5) | コバヤシ ダイキ | 境野 | 14.48 |
|
33 | 9 | 3025 | 古川 京介(5) | フルカワ キョウスケ | 玉村南 | 14.52 |
|
34 | 3 | 1149 | 関口 晴彦(5) | セキグチ ハルヒコ | 永明 | 14.57 |
|
34 | 8 | 1178 | 細川 翔太(5) | ホソカワ ショウタ | 粕川 | 14.57 |
|
36 | 9 | 8002 | 塩原 匠(5) | シオバラ タクミ | 中之条 | 14.58 |
|
36 | 6 | 2060 | 遠山宗一郎(5) | トウヤマ ソウイチロウ | 赤堀 | 14.58 |
|
36 | 1 | 5018 | 永井 和樹(5) | ナガイ カズキ | 渋川南 | 14.58 |
|
39 | 6 | 3026 | 粕川 颯斗(5) | カスカワ ハヤト | 芝根 | 14.61 |
|
40 | 9 | 1170 | 大隅 斗聖(5) | オオスミ トア | 大胡東 | 14.63 |
|
40 | 6 | 5017 | 星野新之介(5) | ホシノ シンノスケ | 古巻 | 14.63 |
|
40 | 6 | 3028 | 吉井 駿(5) | ヨシイ シュン | 芝根 | 14.63 |
|
43 | 9 | 9103 | 神宮 健希(5) | ジングウ タツキ | 久留馬 | 14.66 |
|
44 | 4 | 14013 | 浅野 稀音(5) | アサノ キオト | 川内 | 14.67 |
|
45 | 5 | 18008 | 菅原 邑介(5) | スガワラ ユウスケ | 館林第五 | 14.68 |
|
46 | 8 | 9107 | 冨所 雅樹(5) | トドコロ マサキ | 東部 | 14.70 |
|
46 | 7 | 3027 | 千葉 真輝(5) | チバ マサキ | 玉村中央 | 14.70 |
|
48 | 9 | 17006 | 志村 優充(5) | シムラ ヒロミチ | 中野 | 14.72 |
|
49 | 7 | 6007 | 上村 流偉(5) | カミムラ ルイ | 水上 | 14.73 |
|
50 | 9 | 1041 | 今井 優志(5) | イマイ ユウシ | 上川淵 | 14.82 |
|
51 | 2 | 8004 | 宮崎 武好(5) | ミヤザキ タケヨシ | 草津 | 14.83 |
|
51 | 8 | 16069 | 矢内 奏成(5) | ヤナイ カナル | 城西 | 14.83 |
|
53 | 2 | 14010 | 田島 翼(5) | タジマ ツバサ | 桜木 | 14.85 |
|
54 | 6 | 6009 | 萩原 蒼真(5) | ハギワラ ソウマ | 昭和南 | 14.89 |
|
55 | 2 | 12002 | 丸山 慶介(5) | マルヤマ ケイスケ | 富岡西 | 14.90 |
|
55 | 4 | 5019 | 渡辺 冬聖(5) | ワタナベ トア | 橘北 | 14.90 |
|
57 | 5 | 10007 | 黛 芽生(5) | マユズミ メイ | 安中 | 14.93 |
|
58 | 3 | 13040 | 飯島 楓太(5) | イイジマ フウタ | 藤岡小野 | 14.96 |
|
59 | 4 | 18009 | 皆川 岳飛(5) | ミナガワ ガクト | 美園 | 14.98 |
|
59 | 7 | 3029 | 杉江 圭省(5) | スギエ ケイショウ | 玉村 | 14.98 |
|
61 | 2 | 9102 | 井上 直紀(5) | イノウエ ナオキ | 堤ヶ岡 | 14.99 |
|
62 | 4 | 11013 | 長岡 陽大(5) | ナガオカ ハルト | 新屋 | 15.00 |
|
63 | 4 | 5020 | 村山 尚吾(5) | ムラヤマ ショウゴ | 渋川北 | 15.02 |
|
64 | 2 | 12003 | 横山 太輝(5) | ヨコヤマ タイキ | 富岡 | 15.07 |
|
65 | 6 | 15009 | 野﨑 遼太(5) | ノザキ リョウタ | 大間々東 | 15.14 |
|
66 | 5 | 15008 | 藤島 大右(5) | フジシマ ダイスケ | 笠懸東 | 15.21 |
|
67 | 1 | 11007 | 舘林 大登(5) | タテバヤシ ダイト | 新屋 | 15.29 |
|
68 | 9 | 7009 | 橋田 響(5) | ハシダ ヒビキ | 池田 | 15.65 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5年 100m タイムレース総合結果 です。
2014/10/28 15:44:09更新