男子記録会 5000m 予選3組
(全 3組)
平成26年度群馬県高等学校陸上競技強化大会混成競技会
|
2014年11月16日 10時42分
審 判 長:立石明夫阪西 俊峰
記録主任:吉田 正
競技場:正田醤油スタジアム群馬
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 413 | 堀 拓磨(2) | ホリ タクマ | 太田 | 15:25.94 |
|
2 | 3 | 471 | 佐々木 遼太(2) | ササキ リョウタ | 館林 | 15:26.73 |
|
3 | 4 | 793 | 武藤 麗市(2) | ムトウ レイイチ | 富岡 | 15:35.60 |
|
4 | 5 | 877 | 篠原 佑輔(2) | シノハラ ユウスケ | 渋川 | 15:55.07 |
|
5 | 8 | 478 | 栗原 泉弥(1) | クリハラ モトヤ | 館林 | 15:56.62 |
|
6 | 7 | 742 | 佐藤 真吾(2) | サトウ シンゴ | 藤岡中央 | 15:56.85 |
|
7 | 28 | 20 | 塩田 哲平(1) | シオタ テッペイ | 太田東 | 15:59.15 |
|
8 | 10 | 195 | 木暮 太夢(2) | キグレ タム | 市立前橋 | 16:02.79 |
|
9 | 20 | 746 | 津間 友樹(2) | ツマ ユウキ | 藤岡中央 | 16:03.25 |
|
10 | 15 | 882 | 堀 達貴(2) | ホリ タツキ | 渋川 | 16:04.89 |
|
11 | 18 | 980 | 橋本 勇次(1) | ハシモト ユウジ | 勢多農林 | 16:06.47 |
|
12 | 13 | 1004 | 堀越 勇希(1) | ホリコシ ユウキ | 富岡 | 16:08.75 |
|
13 | 25 | 868 | 飯島 修平(2) | イイジマ シュウヘイ | 渋川 | 16:18.88 |
|
14 | 17 | 469 | 木村 裕亮(2) | キムラ ヒロアキ | 館林 | 16:20.38 |
|
15 | 12 | 377 | 天田 雄馬(2) | アマダ ユウマ | 高崎商 | 16:22.87 |
|
16 | 11 | 791 | 三木 海刀(2) | ミキ カイト | 富岡 | 16:23.53 |
|
17 | 27 | 873 | 小林 優馬(2) | コバヤシ ユウマ | 渋川 | 16:23.73 |
|
18 | 30 | 881 | 萩原 将平(2) | ハギワラ ショウヘイ | 渋川 | 16:26.66 |
|
19 | 6 | 667 | 島村 黎樹(2) | シマムラ レイジュ | 中央中等 | 16:28.22 |
|
20 | 14 | 381 | 小板橋 直樹(2) | コイタバシ ナオキ | 高崎商 | 16:28.67 |
|
21 | 29 | 153 | 工藤 光介(1) | クドウ コウスケ | 伊勢崎商 | 16:31.90 |
|
22 | 32 | 175 | 久保田 優斗(2) | クボタ ユウト | 桐生 | 16:35.26 |
|
23 | 21 | 412 | 服部 光(2) | ハットリ ヒカル | 太田 | 16:35.79 |
|
24 | 26 | 585 | 小林 享生(2) | コバヤシ キョウセイ | 前橋南 | 16:37.20 |
|
25 | 31 | 145 | 滝澤 大輝(2) | タキザワ ダイキ | 伊勢崎商 | 16:54.89 |
|
26 | 33 | 152 | 川端 航生(1) | カワバタ コウキ | 伊勢崎商 | 16:57.19 |
|
27 | 22 | 879 | 冨沢 泰平(2) | トミザワ タイヘイ | 渋川 | 17:00.33 |
|
28 | 23 | 648 | 北爪 元貴(2) | キタヅメ ゲンキ | 前橋東 | 17:20.41 |
|
| 2 | 524 | 須永 康幸(2) | スナガ ヤスユキ | 桐生南 |
| DNS |
| 9 | 790 | 林 健太(2) | ハヤシ ケンタ | 富岡 |
| DNS |
| 16 | 747 | 原田 雅彦(2) | ハラダ マサヒコ | 藤岡中央 |
| DNS |
| 19 | 969 | 大和 拓(1) | ヤマト タク | 桐生 |
| DNS |
| 24 | 689 | 羽生田 旬人(2) | ハニウダ トキト | 勢多農林 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子記録会 5000m 予選3組 です。
2014/11/16 16:40:23更新