男子小学6年 100m タイムレース総合結果
みんなで走ろう!
平成28年度 第20回 群馬県小学生陸上競技記録会
|
2016年 9月19日 11時40分
審 判 長:関上尚史
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬及び補助陸上競技場
2016/09/19 16:06:06更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 336 | 吉次 悠真(6) | ヨシツグ ユウマ | 休泊 | 12.61 |
|
2 | 5 | 1217 | 一場 琉聖(6) | イチバ リュウセイ | 大間々南 | 13.24 |
|
3 | 7 | 1515 | 熊川 優輝(6) | クマガワ ユウキ | 嬬恋西部 | 13.46 |
|
4 | 9 | 1812 | 藤丸 結生(6) | フジマル ユウキ | 殖蓮 | 13.62 |
|
5 | 3 | 1822 | 鈴木 晴人(6) | スズキ ハルト | 殖蓮 | 13.66 |
|
6 | 4 | 1206 | 久保田寛太(6) | クボタ カンタ | 殖蓮第二 | 13.68 |
|
7 | 8 | 2340 | 佐々木 彌(6) | ササキ ワタル | 鼻高 | 13.74 |
|
8 | 3 | 2017 | 齊藤 史穏(6) | サイトウ シオン | 橘 | 13.84 |
|
9 | 2 | 2343 | 芹澤 陸斗(6) | セリザワ リクト | 久留馬 | 13.91 |
|
10 | 6 | 1216 | 松丸健太朗(6) | マツマル ケンタロウ | 名和 | 13.92 |
|
11 | 5 | 1935 | 石田 悠稀(6) | イシダ ユウキ | 豊秋 | 13.94 |
|
12 | 5 | 111 | 横田 陽哉(6) | ヨコタ ハルキ | 吉田 | 14.06 |
|
13 | 8 | 374 | 桂 和弘(6) | カツラ カズヒロ | 相生 | 14.13 |
|
14 | 7 | 952 | 高橋 尚暉(6) | タカハシ ナオキ | 金古 | 14.15 |
|
15 | 1 | 2510 | 松山 大空(6) | マツヤマ ソラ | 境剛志 | 14.29 |
|
16 | 5 | 1606 | 細野 夏輝(6) | ホソノ ナツキ | 山王 | 14.33 |
|
17 | 2 | 2334 | 阿久澤侑佑(6) | アクザワ ユウスケ | 高崎南 | 14.36 |
|
18 | 5 | 1342 | 下田 隼大(6) | シモダ ハヤタ | 原 | 14.42 |
|
18 | 3 | 1931 | 木暮 瑛太(6) | コグレ エイタ | 豊秋 | 14.42 |
|
20 | 6 | 392 | 関根 拓真(6) | セキネ タクマ | 宝泉 | 14.52 |
|
20 | 1 | 317 | 茂木 颯杜(6) | モテギ ハヤト | 城西 | 14.52 |
|
22 | 8 | 181 | 田中 怜央(6) | タナカ レオン | 西横野 | 14.54 |
|
23 | 6 | 1160 | 穴澤 開(6) | アナザワ カイ | 天川 | 14.59 |
|
24 | 8 | 537 | 針ヶ谷昴汰(6) | ハリガヤ コウタ | 桂萱東 | 14.71 |
|
25 | 7 | 1997 | 原口 剛(6) | ハラグチ ツヨシ | 天神 | 14.73 |
|
26 | 3 | 1341 | 羽鳥 温人(6) | ハトリ ハルト | 原 | 14.75 |
|
27 | 4 | 806 | 青木 大翔(6) | アオキ ヒロト | 高崎城東 | 14.80 |
|
28 | 6 | 1209 | 須藤 寛斗(6) | ストウ ヒロト | 赤堀 | 14.82 |
|
29 | 2 | 1601 | 岩田 一真(6) | イワタ カズマ | 山王 | 14.84 |
|
30 | 1 | 2513 | 德江 啓太(6) | トクエ ケイタ | 豊受 | 14.87 |
|
31 | 6 | 1933 | 上原 悠希(6) | ウエハラ ユウキ | 豊秋 | 14.94 |
|
32 | 4 | 757 | 谷山 晃大(6) | タニヤマ コウダイ | 高崎北 | 15.12 |
|
33 | 5 | 185 | 海老原旺典(6) | エビハラ オウスケ | 細野 | 15.13 |
|
34 | 7 | 1991 | 夏井 敬太(6) | ナツイ ケイタ | 前橋中川 | 15.14 |
|
34 | 1 | 2511 | 原島凜輝斗(6) | ハラシマ ルキト | 豊受 | 15.14 |
|
36 | 3 | 2341 | 下平 夏生(6) | シモダイラ カイ | 下里見 | 15.16 |
|
37 | 1 | 2512 | 柴野 翔斗(6) | シバノ ショウト | 豊受 | 15.20 |
|
38 | 7 | 2338 | 郷緒 快成(6) | ゴウオ カイセイ | 新高尾 | 15.23 |
|
39 | 9 | 808 | 倉林 亘輝(6) | クラバヤシ コウキ | 高崎城東 | 15.24 |
|
40 | 7 | 1499 | 小暮 佑太(6) | コグレ ユウタ | 中之条 | 15.26 |
|
41 | 8 | 2347 | 町田 日葵(6) | マチダ ニツキ | 長野 | 15.31 |
|
42 | 7 | 807 | 新井 康生(6) | アライ コウセイ | 高崎城東 | 15.36 |
|
43 | 4 | 1144 | 入澤 光汰(6) | イリサワ コウタ | 細井 | 15.38 |
|
44 | 4 | 2346 | 中嶋 亮太(6) | ナカジマ リョウタ | 東部 | 15.39 |
|
44 | 9 | 1452 | 野村 舜作(6) | ノムラ シュンサク | 古巻 | 15.39 |
|
46 | 6 | 1546 | 小林 弘門(6) | コバヤシ ヒロト | 利根 | 15.52 |
|
46 | 6 | 143 | 相川 裕太(6) | アイカワ ユウタ | 吉田 | 15.52 |
|
48 | 5 | 177 | 茂木 智哉(6) | モテキ トモヤ | 松井田 | 15.61 |
|
49 | 4 | 1927 | 久保田 律(6) | クボタ リツ | 豊秋 | 15.62 |
|
50 | 8 | 184 | 横山 廉(6) | ヨコヤマ レン | 西横野 | 15.71 |
|
51 | 3 | 2110 | 田中 湊斗(6) | タナカ ミナト | 前橋東 | 15.78 |
|
52 | 3 | 1998 | 志賀三四郎(6) | シガ サンシロウ | 天神 | 15.87 |
|
53 | 9 | 805 | 青木 一翔(6) | アオキ カズト | 高崎城東 | 16.26 |
|
54 | 9 | 955 | 飯嶋 教倫(6) | イイジマ ミチヒト | 金古 | 16.27 |
|
55 | 9 | 2420 | 木嶋 航大(6) | キジマ コウタ | 金古南 | 16.37 |
|
55 | 9 | 1454 | 塚越 大輝(6) | ツカゴシ タイキ | 古巻 | 16.37 |
|
57 | 7 | 810 | 渡丸 宙輝(6) | トマル ヒロキ | 高崎城東 | 16.39 |
|
58 | 6 | 1926 | 八木 航太(6) | ヤギ コウタ | 豊秋 | 16.41 |
|
59 | 4 | 1813 | 川田 裕夢(6) | カワタ ヒロム | 殖蓮 | 16.46 |
|
60 | 2 | 1315 | 金古 諒太(6) | カネコ リョウタ | 群大附属 | 16.48 |
|
61 | 7 | 953 | 青木 嘉杜(6) | アオキ ヨシト | 金古 | 16.50 |
|
62 | 5 | 186 | 星野 快成(6) | ホシノ カイセイ | 細野 | 16.56 |
|
63 | 8 | 1236 | 増田 倖太(6) | マスダ コウタ | 宮郷第二 | 16.60 |
|
63 | 2 | 141 | 黛 春樹(6) | マユズミ ハルキ | 吉田 | 16.60 |
|
65 | 2 | 732 | 平方 颯良(6) | ヒラカタ ソラ | 渋川北 | 16.67 |
|
66 | 2 | 1928 | 佐藤 星空(6) | サトウ ショウク | 豊秋 | 17.13 |
|
67 | 5 | 2337 | 加納 森生(6) | カノウ モリオ | 片岡 | 17.32 |
|
68 | 3 | 1453 | 関口 昴季(6) | セキグチ コウキ | 古巻 | 17.53 |
|
69 | 4 | 1605 | 伊澤 那應(6) | イザワ ナオ | 山王 | 18.67 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学6年 100m タイムレース総合結果 です。
2016/09/19 16:06:06更新