男子小学生 1000m タイムレース総合結果
2018年 5月26日 14時50分
審 判 長:針谷 朋之
記録主任:中山 均
競技場:高崎市浜川競技場
2018/05/27 18:48:01更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 159 | 新井 京介(6) | アライ キョウスケ | 東ランラン | 3:05.57 |
|
| 2 | 2 | 160 | 木野 剣芯(6) | キノ ケンシン | 東ランラン | 3:09.02 |
|
| 3 | 4 | 100 | 平松りょう(6) | ヒラマツ リョウ | アラマキッズ | 3:09.67 |
|
| 4 | 10 | 70 | 高野 颯(6) | コウノ ハヤテ | アラマキッズ | 3:12.28 |
|
| 5 | 3 | 80 | 谷川 航太(6) | タニガワ コウタ | アラマキッズ | 3:15.46 |
|
| 6 | 5 | 221 | 新田 愛斗(6) | ニッタ マナト | 上州アスリートクラブ | 3:17.27 |
|
| 7 | 5 | 91 | 松下 雄俄(6) | マツシタ ユウガ | アラマキッズ | 3:18.21 |
|
| 8 | 2 | 77 | 内山 遥人(6) | ウチヤマ ハルト | アラマキッズ | 3:21.23 |
|
| 9 | 12 | 88 | 小池 玲央(6) | コイケ レオ | アラマキッズ | 3:22.27 |
|
| 10 | 8 | 152 | 塚田 魁士(4) | ツカダ カイジ | 吉井小 | 3:22.70 |
|
| 11 | 1 | 66 | 長澤 慧昊(6) | ナガサワ ケイゴウ | 高崎南小 | 3:23.40 |
|
| 12 | 11 | 43 | 岩瀬 駿介(6) | イワセ シュンスケ | 高崎Winds | 3:23.97 |
|
| 13 | 15 | 68 | 堀田 絢心(6) | ホリタ ケンシン | アラマキッズ | 3:24.76 |
|
| 14 | 10 | 87 | 山下 智大(5) | ヤマシタ トモヒロ | アラマキッズ | 3:27.39 |
|
| 15 | 6 | 161 | 馬場 健斗(5) | ババ ケント | 東ランラン | 3:27.68 |
|
| 16 | 13 | 78 | 宮下 明也(6) | ミヤシタ アキナリ | アラマキッズ | 3:27.84 |
|
| 17 | 14 | 103 | 山田 詠大(4) | ヤマダ エイタ | アラマキッズ | 3:29.46 |
|
| 18 | 4 | 219 | 小川 哲生(6) | オガワ テツオ | 上州アスリートクラブ | 3:30.45 |
|
| 19 | 15 | 10 | 渡邊 頌仁(5) | ワタナベ ツグヒト | 高崎Winds | 3:30.82 |
|
| 20 | 9 | 85 | 関 太陽(5) | セキ タイヨウ | アラマキッズ | 3:31.14 |
|
| 21 | 7 | 217 | 武冨 文哉(4) | タケトミ フミヤ | 上州アスリートクラブ | 3:31.52 |
|
| 22 | 9 | 215 | 高野 晄(6) | タカノ ゴウ | 上州アスリートクラブ | 3:32.21 |
|
| 23 | 3 | 60 | 清水 涼介(6) | シミズ リョウスケ | 高崎Winds | 3:32.34 |
|
| 24 | 6 | 27 | 小林 健吾(6) | コバヤシ ケンゴ | 高崎Winds | 3:33.07 |
|
| 25 | 8 | 94 | 高橋 創獅(4) | タカハシ ソウシ | アラマキッズ | 3:36.73 |
|
| 26 | 13 | 158 | 相蘇 耀介(4) | アイソ ヨウスケ | 国府小 | 3:37.02 |
|
| 27 | 6 | 7 | 深野 陽光(6) | フカノ ヒカル | 高崎Winds | 3:37.60 |
|
| 28 | 12 | 214 | 柳澤 正人(4) | ヤナギサワ マサト | 上州アスリートクラブ | 3:39.81 |
|
| 29 | 5 | 72 | 田中 昂成(6) | タナカ コウセイ | アラマキッズ | 3:39.91 |
|
| 30 | 14 | 212 | 木村 倖大(4) | キムラ コウタ | 上州アスリートクラブ | 3:40.68 |
|
| 31 | 9 | 114 | 福島 優生(4) | フクシマ ユウキ | 藤岡第二小 | 3:40.79 |
|
| 32 | 3 | 86 | 高野 博斗(5) | タカノ ヒロト | アラマキッズ | 3:41.15 |
|
| 33 | 11 | 2 | 勅使川原海斗(5) | テシガワラ カイト | 高崎Winds | 3:41.67 |
|
| 34 | 1 | 154 | 峯岸侑惟士(5) | ミネギシ ユイト | 吉井小 | 3:41.91 |
|
| 35 | 3 | 111 | 森 翔栄(5) | モリ ショウエイ | いずみRC | 3:43.80 |
|
| 36 | 2 | 92 | 森下 啓玖(5) | モリシタ ヒラク | アラマキッズ | 3:44.21 |
|
| 37 | 12 | 82 | 青木 大治(5) | アオキ タイチ | アラマキッズ | 3:44.68 |
|
| 38 | 13 | 58 | 串田 陸人(5) | クシダ リクト | 高崎Winds | 3:44.97 |
|
| 39 | 7 | 33 | 西井 瑛人(5) | ニシイ エイト | 高崎Winds | 3:47.03 |
|
| 40 | 6 | 222 | 高橋 晃太(4) | タカハシ コウタ | 上州アスリートクラブ | 3:47.46 |
|
| 41 | 1 | 22 | 斧谷 浬虎(6) | オノヤ リト | 高崎Winds | 3:48.12 |
|
| 42 | 15 | 6 | 深野 陽向(6) | フカノ ヒナタ | 高崎Winds | 3:49.46 |
|
| 43 | 5 | 223 | 小林 絃人(4) | コバヤシ ゲント | 上州アスリートクラブ | 3:50.30 |
|
| 44 | 2 | 957 | 郷緒 孝成(5) | ゴウオ コウセイ | 高崎Winds | 3:50.32 |
|
| 45 | 10 | 24 | 岡田 悠希(4) | オカダ ユウキ | 高崎Winds | 3:51.90 |
|
| 46 | 11 | 15 | 染谷 佳輝(6) | ソメヤ ヨシキ | 高崎Winds | 3:51.96 |
|
| 47 | 4 | 59 | 大嶋 駿介(6) | オオシマ シュンスケ | 高崎Winds | 3:51.98 |
|
| 48 | 8 | 47 | 大澤 仁(5) | オオサワ ジン | 高崎Winds | 3:54.97 |
|
| 49 | 14 | 79 | 宮下 晴也(4) | ミヤシタ ハルナリ | アラマキッズ | 3:55.01 |
|
| 50 | 4 | 54 | 松村 昊輝(4) | マツムラ コウキ | 高崎Winds | 3:55.12 |
|
| 51 | 12 | 956 | 長崎 大輝(5) | ナガサキ ダイキ | 高崎Winds | 3:56.46 |
|
| 52 | 13 | 112 | 河南 佑有(4) | カワナミ ユウ | いずみRC | 3:58.71 |
|
| 53 | 9 | 23 | 田中 陸翔(4) | タナカ リクト | 高崎Winds | 4:00.53 |
|
| 54 | 4 | 218 | 江村 央(5) | エムラ ヒロト | 上州アスリートクラブ | 4:00.89 |
|
| 55 | 3 | 45 | 西澤 玲(4) | ニシザワ レイ | 高崎Winds | 4:02.77 |
|
| 56 | 2 | 155 | 里見 仁翔(5) | サトミ ジント | 吉井小 | 4:05.30 |
|
| 57 | 5 | 50 | 村上 璃恩(4) | ムラカミ リオン | 高崎Winds | 4:09.33 |
|
| 58 | 8 | 25 | 木暮 隼翔(6) | コグレ ハヤト | 高崎Winds | 4:10.03 |
|
| 59 | 9 | 157 | 福島 雅人(4) | フクシマ マサト | 入野小 | 4:11.26 |
|
| 60 | 6 | 46 | 井上 太智(4) | イノウエ ダイチ | 高崎Winds | 4:11.38 |
|
| 61 | 7 | 93 | 天田優衣翔(5) | アマダ ユイト | アラマキッズ | 4:13.86 |
|
| 62 | 11 | 20 | 中島 功貴(4) | ナカジマ コウキ | 高崎Winds | 4:28.39 |
|
| 63 | 10 | 11 | 小倉 健正(5) | オグラ ケンセイ | 高崎Winds | 4:32.67 |
|
| 64 | 12 | 12 | 高橋 優和(5) | タカハシ ユウワ | 高崎Winds | 4:58.44 |
|
| 65 | 13 | 13 | 見田 一晟(5) | ミタ イッセイ | 高崎Winds | 5:06.46 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学生 1000m タイムレース総合結果 です。