男子 1500m タイムレース9組
全17組
2023年 群馬リレーカーニバル
兼 国民体育大会群馬県第1次予選会
|
2023年 4月15日 11時07分
競技場:正田醤油スタジアム群馬
2023/04/16 09:21:56更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 5037 | 武井 伶央(1) | タケイ レオ | 桐生工高 | 4:28.49 |
|
2 | 16 | 349 | 熊沢 朔(3) | クマザワ サク | 太田東高 | 4:29.06 |
|
3 | 17 | 3071 | 北上 大輝(3) | キタジョウ ダイキ | 木瀬中 | 4:32.43 |
|
4 | 9 | 3242 | 岡田 悠希(3) | オカダ ユウキ | 群馬中央中 | 4:32.54 |
|
5 | 18 | 1259 | 狩野 夢翔(2) | カノウ ユメト | 中央中等中 | 4:34.82 |
|
6 | 14 | 897 | 岡田 光世(2) | オカダコウセイ | 渋川高 | 4:36.12 |
|
7 | 5 | 1473 | 青木 暖士(2) | アオキ ハルシ | 太田中 | 4:38.00 |
|
8 | 7 | 28 | 佐藤 正博(3) | サトウ マサヒロ | 吉井高 | 4:40.23 |
|
9 | 8 | 1091 | 中島 慧(3) | ナカジマ ケイ | 前橋工高 | 4:41.44 |
|
10 | 3 | 148 | 柳沢 匠(3) | ヤナギサワ タクミ | 前橋東高 | 4:42.25 |
|
11 | 15 | 3401 | 長澤 壮泰(3) | ナガサワ ソウタ | あずま中 | 4:43.14 |
|
12 | 6 | 3542 | 樺澤 理一(3) | カバサワ リヒト | 北橘中 | 4:44.33 |
|
13 | 12 | 150 | 瀬戸川 大騎(2) | セトガワ ダイキ | 前橋東高 | 4:46.98 |
|
14 | 13 | 3503 | 渡邉 陽人(3) | ワタナベ ハルト | 館林第四中 | 4:50.73 |
|
15 | 11 | 3177 | 松本 夕弦(3) | マツモト ユズル | 塚沢中 | 4:51.02 |
|
16 | 1 | 5322 | 髙草木 琉偉(1) | タカクサキ ルイ | 桐生工高 | 5:00.91 |
|
| 2 | 3509 | 栗原 圭悟(3) | クリハラ ケイゴ | 館林第四中 |
| DNS |
| 4 | 1194 | 下谷 太悟(2) | シモヤ ダイゴ | 伊勢崎商高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース9組 です。
2023/04/16 09:21:56更新