—ŽqƒI[ƒvƒ“ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ‚U‚P‰ñ‘O‹´Žs‘‡‘̈ç‘å‰ï@‘æ‚V‚V‰ñ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ15“ú 11Žž31•ª
R ”» ’·F’†àV@‘¾ˆê
‹L˜^Žå”CF“c’†@@”Ž
‹£‹ZêF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”ni•~“‡j
2024/06/17 10:38:37XV
•—:-3.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 2162 | ŒË’Ë@އ•à(1) | Ķ ¼Î | •@‘® | 15.53 |
|
| 2 | 3 | 6144 | Šp“c@—D“Þ(3) | ÂÉÀÞ Õ³Å | •@‘® | 15.70 |
|
| 3 | 6 | 2328 | ˆÉ“¡@ç•ä(1) | ²Ä³ ÁÎ | –Ø@£ | 15.98 |
|
| 4 | 4 | 4324 | ‘åÎ@Šó”T(2) | µµ²¼ ÉÉ | –Ø@£ | 16.41 |
|
| 5 | 7 | 2350 | H“¡@”mŒŽ(1) | ¸ÄÞ³ ÊÂÞ· | ‘æ@޵ | 16.52 |
|
| 6 | 8 | 2372 | –I‘ƒ@ØŒŽ(1) | ÊÁ½ Å· | ” @“c | 16.57 |
|
| 7 | 2 | 4262 | ¬‹{@‚ä‚«‚Ì(2) | ºÐÔ Õ·É | Œ³‘ŽÐ | 16.60 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqƒI[ƒvƒ“ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/06/17 10:38:37XV