’jŽqˆê•” ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ
‘æ77‰ñ ŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 8“ú 14Žž02•ª
R”»’·F…–ì@—˜•v
‹L˜^Žå”CF¬‘q@“Äl
‹£‹Zê:ˆÉ¨èŽs—¤ã‹£‹Zê
2024/09/08 16:48:42XV
Œ§‚Z‹L˜^ (HR) 50.36 ”’”ö —I—S(”_‘å“ñ) H29ç—t
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 51.22 ”’”ö@—I—S(”_‘å“ñ) H29ˆÉ¨è
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 349 | ‹´–{@—I(3) | ʼÓÄ Õ³ | ”_‘å“ñ | 54.00 |
|
| 2 | 4 | 643 | ‚‹´@ƒxƒ“ƒWƒƒƒ~ƒ“(2) | À¶Ê¼ ÍÞݼެÐÝ | ‘O‹´ˆç‰p | 55.59 |
|
| 3 | 7 | 377 | •½ˆä@‰¹‰H(2) | Ëײ µÄÊ | ”_‘å“ñ | 55.66 |
|
| 4 | 3 | 155 | ‰iˆä@Ži(2) | Ŷ޲ ¶» | ‚è | 56.94 |
|
| 5 | 8 | 142 | ”~’Ã@‘s—Ç(2) | ³ÒÂÞ ¿× | ‚è | 57.01 |
|
| 6 | 5 | 673 | ŠÝ@—DŠó(1) | ·¼ Õ³· | ‘O‹´ˆç‰p | 57.49 |
|
| 7 | 1 | 292 | •xŠ~@éD‘¾(1) | Ķ޼ ¿³À | Ž÷“¿ | 1:01.47 |
|
| 8 | 2 | 319 | ˆË“c@—®¹(2) | ÖÀÞ Ø³¾² | ‘¾“c“Œ | 1:02.52 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê•” ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/08 16:48:42XV