’jq ‚Wí‚P‚O‚O‚ 4‘g
(‘S 5‘g)
—ߘa‚U”N“xŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï¬¬‹£‹Z‰ï
|
2024”N11Œ 9“ú 905•ª
R ”» ’·:‘º“c@—E
‹L˜^å”C:¬‘q@“Äl
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n@ŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€•â•—¤ã‹£‹Zê
2024/11/10 15:21:31XV
Œ§‚Z‹L˜^ (HR) 5834“_ úå“c@¹l(”_‘å“ñ) R4‘O‹´
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 643 | ‚‹´@ƒxƒ“ƒWƒƒƒ~ƒ“(2) | À¶Ê¼ ÍŞİ¼Ş¬Ğİ | ‘O‹´ˆç‰p | 11.42 | (769)
|
2 | 1 | 673 | Šİ@—DŠó(1) | ·¼ Õ³· | ‘O‹´ˆç‰p | 11.82 | (687)
|
3 | 8 | 650 | ˆ¢‹vàV@—Š“l(2) | ±¸»ŞÜ ×²Ä | ‘O‹´ˆç‰p | 11.83 | (685)
|
4 | 5 | 117 | —é–Ø@Œ[‘¾˜Y(1) | ½½Ş· ¹²ÀÛ³ | ˆÀ’†‘‡ | 11.93 | (665)
|
5 | 9 | 1311 | ¬“c@—ö‰›(2) | µÀŞ Úµİ | ‹gˆä | 12.05 | (641)
|
6 | 6 | 427 | “c•”ˆä@Œb(2) | ÀÍŞ² ·µĞ | ¼—WŠy | 12.05 | (641)
|
7 | 7 | 434 | ’†—¢@ƒKƒuƒŠƒGƒ‹(1) | Ŷ»ŞÄ ¶ŞÌŞØ´Ù | ¼—WŠy | 12.63 | (532)
|
8 | 3 | 438 | ’†“c@‘×ô(1) | ŶÀŞ À²· | ¼—WŠy | 13.54 | (380)
|
9 | 4 | 1310 | ‹{Œ´@—D”n(2) | ĞÔÊ× Õ³Ï | ‹gˆä | 13.84 | (335)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Wí‚P‚O‚O‚ 4‘g ‚Å‚·B
2024/11/10 15:21:31XV