’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
—ߘa7”N“x‘æ60‰ñŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
—ߘa7”N“x‘æ78‰ñŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ 9“ú 12Žž25•ª
R ”» ’·:…–ì@—˜•v
‹L˜^Žå”C:¬‘q@“Äl
‹£‹Zê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2025/05/12 13:25:46XV
Œ§‚Z‹L˜^ (HR) 20:59.69 ˜Z–{–Ø@’¼l(Ž÷@“¿) R6²‰ê
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 21:22.81 Œ´“c@‘×’m(‘O‹´“Œ) @@ R7‘O‹´
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 481 | Œ´“c ‘×’m (3) | Ê×ÀÞ À²Á | ‘O‹´“Œ | 21:22.81 | NGR |
| 2 | 15 | 484 | âV“¡ —º‘å (2) | »²Ä³ Ø®³À | ‘O‹´“Œ | 23:32.80 |
|
| 3 | 7 | 38 | ‰iˆä —ƒ (3) | Ŷ޲ ÂÊÞ» | ‚è | 24:00.01 |
|
| 4 | 10 | 892 | ΋´ K–¾ (3) | ²¼ÊÞ¼ º³Ò² | ‘O‹´ | 24:15.70 |
|
| 5 | 6 | 1078 | rì ”¹–€ (3) | ±×¶Ü ¼³Ï | ‘¾“c“Œ | 25:03.72 |
|
| 6 | 11 | 1126 | •½’Ë ˜`Žm (3) | Ë×¶ ÔÏÄ | ‹Ë¶ | 25:51.22 |
|
| 7 | 5 | 1274 | ²‹vŠÔ •à‘¿ (3) | »¸Ï ±ÕÀ | ŠÙ—Ñ | 26:25.15 |
|
| 8 | 3 | 452 | âV“¡ ‹¿‹P (3) | »²Ä³ ËËÞ· | ‘O‹´H | 26:31.53 |
|
| 9 | 12 | 27 | –¼˜a ‘t“l (3) | ÅÜ ¶ÅÄ | ‚è | 27:36.96 |
|
| 10 | 13 | 1084 | “nç² —zl (2) | ÜÀÅÍÞ ÊÙÄ | ‘¾“c“Œ | 27:50.86 |
|
| 11 | 17 | 903 | Îì ‘×¬ (2) | ²¼¶Ü À²¾² | ‘O‹´ | 28:24.54 |
|
| 12 | 14 | 993 | ¬—Ñ C–ç (2) | ºÊÞÔ¼ ¼³Ô | ’†‰›’†“™ | 28:32.06 |
|
| 13 | 16 | 516 | ŽOƒc¼ ŠxŽu (2) | ÐÂÏ À¹¼ | ‹Ë¶H | 28:42.01 |
|
| 14 | 9 | 60 | ŽR‰º —퉤 (2) | ÔϼÀ Úµ | ‚è | 29:09.33 |
|
| 15 | 2 | 947 | “à“c •É (2) | ³ÁÀÞ ±µ² | ‚è–k | 30:52.52 |
|
| 1 | 494 | ¬‘\ª éD‹ó (1) | º¿È ¿× | ‘O‹´“Œ |
| DQ *K2 |
| 8 | 211 | ’Ëvˆä ‰õ (3) | ¸² ¶² | Ž÷“¿ |
| DQ *K2 |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DQ :ޏ Ši
- *K2:ÍÞÝĥư‚Å3–¼ˆÈオگÄÞ¶°ÄÞ‚ðo‚µ‚½(TR54.7.1)
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/12 13:25:46XV