’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S10‘g
‚Q‚O‚Q‚T”N‘æ‚S‰ñŒQ”nŒ§‹L˜^‰ï
Œ“‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ïŒQ”nŒ§—\‘I‰ï
|
2025”N 7ŒŽ12“ú 13Žž57•ª
@R”»’·:“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:’†ŽR@@‹Ï
‹£‹Zê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2025/07/13 14:45:08XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 265 | {“¡ —©‰›(3) | ½ÄÞ³ ص | ‘¾“cH‚ | 50.25 |
|
| 2 | 6 | 110 | ‹àˆä ŒÕ‰Í(3) | ¶Å² À²¶Þ | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 51.04 |
|
| 3 | 3 | 231 | •xŠ~ éD‘¾(2) | Ķ޼ ¿³À | Ž÷“¿‚ | 51.32 |
|
| 4 | 9 | 5102 | áÁŠL ~•½(3) | ¼Ý¶Þ² ¼ÞÝÍß² | ã•‘å | 51.37 |
|
| 5 | 2 | 117 | ŽR“¯ ‰EG(2) | »ÝÄÞ³ ³Õ³ | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 51.44 |
|
| 6 | 5 | 969 | ‰O•X °‘å(1) | ³½² ¾²À | ‘¾“c‚ | 51.71 |
|
| 7 | 8 | 1079 | ˆË“c —®¹(3) | ÖÀÞ Ø³¾² | ‘¾“c“Œ‚ | 52.12 |
|
| 8 | 4 | 537 | “’àV {Œá(2) | Õ»ÞÜ ¼ÝºÞ | ˆÉ¨è‚ | 52.98 |
|
| 9 | 1 | 1127 | âV“¡ —I(2) | »²Ä³ Õ³ | ‹Ë¶‚ | 53.76 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/07/13 14:45:08XV