グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 暑さ指数 | 場所 |
| 2025年10月 4日 |
9:00 | 曇り | 22.6℃ | 81.0% | 北0.6m/s | WBGT:20.9 |
正田醤油スタジアム群馬 |
| 10:00 | 曇り | 23.3℃ | 76.8% | 南南西0.2m/s | WBGT:21.2 |
| 11:00 | 雨 | 22.3℃ | 90.0% | 北北東0.7m/s | WBGT:21.4 |
| 12:00 | 曇り | 21.8℃ | 87.7% | 北2.1m/s | WBGT:20.7 |
| 13:00 | 曇り | 21.5℃ | 90.0% | 北北西1.6m/s | WBGT:20.6 |
| 14:00 | 曇り | 22.7℃ | 84.7% | 北1.8m/s | WBGT:21.4 |
| 15:00 | 曇り | 22.9℃ | 81.7% | 北1.9m/s | WBGT:21.2 |
| 2025年10月 5日 |
9:00 | 晴れ | 23.6℃ | 90% | 北東0.3m/s | WBGT:22.8 |
| 10:00 | 晴れ | 26.0℃ | 77.8% | 南0.4m/s | WBGT:24.0 |
| 11:00 | 晴れ | 25.5℃ | 78.8% | 南0.8m/s | WBGT:23.7 |
| 12:00 | 晴れ | 26.7℃ | 74.2% | 北東0.1m/s | WBGT:24.2 |
| 13:00 | 曇り | 26.3℃ | 77.8% | 東1.6m/s | WBGT:24.1 |
| 14:00 | 曇り | 25.5℃ | 78.7% | 東1.1m/s | WBGT:23.4 |
| 15:00 | 雨 | 25.1℃ | 83.8% | 南0.7m/s | WBGT:23.6 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2025/10/05 15:33:05更新