—q µí‚W‚O‚O‚ 2‘g
(‘S 5‘g)
—ߘa‚V”N“xŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï¬¬‹£‹Z‰ï
|
2025”N11Œ 9“ú 1507•ª
R ”» ’·:²£@Œi—S
‹L˜^å”C:¬‘q@“Äl
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2025/11/09 16:04:15XV
Œ§‚Z‹L˜^ (HR) 4799 ¬›@ˆŸ—R”ü(‚è—) H12’·—Çì
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 1159 | ‹ùŸº ”äŠy—(1) | ¸¼ÌŞÁ Ëר | ‹Ë¶ | 2:23.45 | (777)
|
| 2 | 4 | 982 | ‰ª–{ —IŠó(2) | µ¶ÓÄ Õ³· | lƒc—tŠw‰€’†“™ | 2:33.06 | (655)
|
| 3 | 8 | 816 | ‘å˜a —RÀ‰Ô(1) | µµÜ Õж | V“‡Šw‰€ | 2:43.96 | (528)
|
| 4 | 7 | 1320 | “ì‰_ 爨(1) | ŸŞÓ »· | aì— | 2:50.11 | (462)
|
| 5 | 2 | 1117 | ƒAƒ“ƒhƒ‰ƒf ƒ‰ƒCƒX(2) | ±İÄŞ×ÃŞ ײ½ | s—§‘¾“c | 2:54.46 | (418)
|
| 6 | 6 | 1118 | ûüŠİ —[ˆ¤(1) | À¶·Ş¼ Õ± | s—§‘¾“c | 2:55.07 | (412)
|
| 7 | 5 | 877 | ˆÉàV é—¢(2) | ²»ŞÜ ±¶Ø | ‘O‹´¼ | 3:08.98 | (286)
|
| 8 | 9 | 1114 | ‰¬Œ´ ‚ЂȂ½(2) | µ·ŞÊ× ËÅÀ | s—§‘¾“c | 3:24.47 | (171)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q µí‚W‚O‚O‚ 2‘g ‚Å‚·B