グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 暑さ指数 | 場所 |
| 2026年 4月18日 |
9:00 | 晴れ | 20.1℃ | 30.6% | 南東0.9m/s | WBGT:13.0 |
正田醤油スタジアム |
| 10:00 | 晴れ | 20.5℃ | 22.8% | 南1.0m/s | WBGT:11.8 |
| 11:00 | 晴れ | 21.3℃ | 21.9% | 東南東1.7m/s | WBGT:12.3 |
| 12:00 | 晴れ | 21.5℃ | 22.8% | 南東0.6m/s | WBGT:12.6 |
| 13:00 | 晴れ | 21.8℃ | 23.7% | 南南東2.7m/s | WBGT:13.0 |
| 14:00 | 曇り | 21.5℃ | 24.4% | 南東0.5m/s | WBGT:12.8 |
| 15:00 | 曇り | 21.7℃ | 26.4% | 南1.4m/s | WBGT:13.3 |
| 16:00 | 晴れ | 21.7℃ | 25.9% | 南東0.9m/s | WBGT:13.2 |
| 17:00 | 晴れ | 21.5℃ | 25.0% | 東0.2m/s | WBGT:12.9 |
| 2026年 4月19日 |
9:00 | 晴れ | 21.8℃ | 31.5% | 東南東0.7m/s | WBGT:14.5 |
| 10:00 | 晴れ | 23.1℃ | 26.9% | 西1.6m/s | WBGT:14.6 |
| 11:00 | 晴れ | 24.0℃ | 25.8% | 東0.7m/s | WBGT:16.0 |
| 12:00 | 晴れ | 24.6℃ | 23.6% | 北北東1.1m/s | WBGT:16.6 |
| 13:00 | 晴れ | 24.9℃ | 24.5% | 南東1.8m/s | WBGT:15.6 |
| 14:00 | 晴れ | 25.1℃ | 21.7% | 南東2.7m/s | WBGT:14.9 |
| 15:00 | 晴れ | 24.9℃ | 20.7% | 南1.2m/s | WBGT:16.7 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。