q PTOO žŅÚ°Ŋ6g
S 7g
QOQUNæQņQn§L^ī
¯X|[cåīQn§\Iī
|
2026N 5 2ú 1027Ē
@Rģˇ:c@bę
L^åC:gc@ŗ
ŖZę:ŗcŨûX^WAQn
2026/05/02 16:11:10XV
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 16 | 4180 | R{ H(2) | ÔĪĶÄ ˇ×× | ĨŊ | 5:29.32 |
|
| 2 | 6 | 4114 | gc uĸ(2) | ÖŧĀŪ ŧĩØ | Qn | 5:29.33 |
|
| 3 | 9 | 6083 | ߥ ĮÜ(3) | ēŨÄŪŗ ąˇ | gĒ | 5:31.39 |
|
| 4 | 1 | 1074 | ¸ Ŧy(1) | ÅļŧŪĪ ēĘŲ | ë¤wZ | 5:36.30 |
|
| 5 | 11 | 976 | dc üį(2) | ŧšŪĀ Đģˇ | č | 5:36.79 |
|
| 6 | 3 | 4066 | pc ZÔ(2) | ÂÉĀŪ Û¯ļ | gĒ | 5:37.39 |
|
| 7 | 12 | 900 | c ^D(2) | ĀÅļ ĪÕ | aė | 5:38.68 |
|
| 8 | 10 | 383 | åė ęŖT(1) | ĩĩļÜ ØÉ | ÕĖ | 5:42.39 |
|
| 9 | 8 | 902 | vÛc Ũâ(2) | ¸ÎŪĀ ĐÔ | aė | 5:43.04 |
|
| 10 | 13 | 4238 | Ŧė Fķ(2) | ĩˇŪÉ Õˇ | O´Z | 5:47.13 |
|
| 11 | 17 | 6062 | ã´ įė(3) | ŗ´Ę× ģÅ | ɨčņ | 5:50.98 |
|
| 12 | 18 | 4125 | ã´ ļ(2) | ŗ´Ę× ąĩ˛ | ŧ | 5:54.32 |
|
| 13 | 15 | 6235 | âŖ žq(3) | ˛Üž Ō˛ē | O´Z | 5:55.90 |
|
| 14 | 2 | 4142 | Rz üķ(2) | ÔĪēŧ и | Yŧ | 5:56.66 |
|
| 15 | 4 | 1072 | n (2) | ÜĀÅÍŪ Øĩ | ë¤wZ | 6:00.32 |
|
| 16 | 5 | 4156 | ûü´ üļ(2) | ĀļĘŧ Đŗ | ö | 6:04.94 |
|
| 7 | 361 | ¯c D(3) | ĐĖŪĀ Õŗ | čk |
| DNS |
| 14 | 766 | î (1) | ÔŧŪĪ Øĩ | xĒ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO žŅÚ°Ŋ6g ŎB
2026/05/02 16:11:10XV