jq QOO 2g
3g2
{2
ßa8Nxæ61ñQn§wZÌçåï€ã£Z
ßa8Nxæ79ñQn§wZ€ã£ZIè åï
|
2026N 517ú 1138ª
R » ·:c@bê
L^åC:¬q@Äl
£Zê:³cÝûX^WAQniQn§§~ö€ã£Zêj
2026/05/17 16:03:41XV
§ZL^ (HR) 20.91 {c@pŸ(_åñ) H2OŽ
åïL^ (GR) 20.91 {c@pŸ(_åñ) H2OŽ
:-2.8
| Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 594 | äé ×¹(3) | Ë· À²Ÿ² | OŽçp | 21.96 | Q
|
| 2 | 8 | 488 | ŽÜ ó(2) | ÊŒÂÞÒ É¿ÞÑ | _åñ | 22.45 | Q
|
| 3 | 9 | 243 | gª æmî(2) | ÖŒµ¶ ŒÞÝÔ | è | 22.76 |
|
| 4 | 6 | 598 | c åå(3) | ÀŶ ÀÞ²ºÞ | OŽçp | 22.93 |
|
| 5 | 4 | 312 | aØ åœ(2) | ŒÌÞ· À²Ÿ² | GKA | 22.96 |
|
| 6 | 2 | 317 | éØ ãÄ®(2) | œœÞ· ¶¹Ù | ɚ莟 | 23.29 |
|
| 7 | 5 | 204 | Ä¡ ô¶(3) | »²Ä³ º³Ÿ² | ŒWy | 23.37 |
|
| 8 | 3 | 996 | åa ²(1) | ÔÏÄ ¶ÅÒ | s§OŽ | 23.48 |
|
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq QOO 2g Å·B