q QOO 2g
3g2
{2
ßa8Nxæ61ņQn§wZĖįåī¤ãŖZ
ßa8Nxæ79ņQn§wZ¤ãŖZIč åī
|
2026N 517ú 1152Ē
R ģ ˇ:c@bę
L^åC:Ŧq@Äl
ŖZę:ŗcŨûX^WAQniQn§§~ö¤ãŖZęj
2026/05/17 16:03:41XV
§ZL^ (HR) 24.22 ē@(¤¤w) H29R`
åīL^ (GR) 24.25 ē@(¤¤w) H29O´
:+0.4
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 4 | 1197 | X įķ(2) | ĶØ ģ¸× | žc | 25.94 | Q
|
| 2 | 7 | 708 | å| ˛(1) | ĩĩĀš ŧŪŅ | ¤¤w | 26.01 | Q
|
| 3 | 8 | 540 | Ahf CX(3) | ąŨÄŪ×ÃŪ ×˛Ŋ | s§žc | 26.30 | q
|
| 4 | 6 | 656 | c ¤Î(2) | ĀÅļ ĪÅ´ | O´įp | 26.52 |
|
| 5 | 5 | 894 | Ômc ŗį(3) | ĪÆĀ ģ× | aė | 26.88 |
|
| 6 | 2 | 363 | [x ėĸ(3) | ĖļÎŪØ ŧŪØ | čk | 26.89 |
|
| 7 | 9 | 664 | ÉĄ HØ(1) | ˛Äŗ ĘÅ | O´įp | 27.28 |
|
| 8 | 3 | 724 | Ãvä ÚØ(3) | ¸˛ ŲÅ | O´ | 27.30 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO 2g ŎB