2002”N11Œ 7“ú 1340•ª
R ”» ’·:’Òˆä@‹`O
‹L˜^å”C:¯“c@Ci
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 2:02.23 ¼‘º@”ü÷ (“Œ‹ŠwŒ|‘å) 2001
“ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 2:02.23 ¼‘º@”ü÷ (“Œ‹ŠwŒ|‘å) 2001
ŠÖ¼Šw¶‹L˜^ (KUR) 2:06.34 ‰Í‡@Ñ•¶ (—§–½ŠÙ‘å) 1997
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2:07.88 “¡Œ´@—[‹Kq (“Ş—ÇY‹Æ‘å) 2000
Q‰Á•W€‹L˜^ 2:28.0
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | ™R@‰À”ü (1) | ½·ŞÔÏ Ö¼Ğ | b“ì‘å •º@ŒÉ | 2:17.75 | |
| 2 | 3 | 537 | •y“c@‚ä‚©‚è (1) | ÄÀŞ Õ¶Ø | “V—‘å •º@ŒÉ | 2:20.35 | |
| 3 | 5 | 100 | ¼–{@“Şq (1) | ÏÂÓÄ Åµº | ŠÖ¼ŠOŒê‘å ‘å@ã | 2:22.67 | |
| 4 | 6 | 373 | à_’†@—R”ü (2) | ÊÏŶ ÕĞ | •ŒÉì—‘å •º@ŒÉ | 2:23.31 | |
| 5 | 2 | 289 | R˜e@^—R (2) | ÔÏÜ· ÏÕ | ‘å㋳ˆç‘å •º@ŒÉ | 2:26.99 | |
| 6 | 1 | 447 | –kì@^—œq (2) | ·À¶ŞÜ ÏØº | _ŒË—q‘å ‘å@ã | 2:28.04 | |
| 7 | 7 | 321 | HR@—R‰À (2) | ±·ÔÏ Õ¶ | ‘åã‘Û‘å ‘å@ã | 2:39.41 | |
| 8 | 658 | —Ñ@@Œhq (1) | ÊÔ¼ ¹²º | —¬’ʉȊw‘å •º@ŒÉ | DNS | ||
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ™R@‰À”ü (1) | ½·ŞÔÏ Ö¼Ğ | b“ì‘å •º@ŒÉ |
1:06.7 |
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö | Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö |