2005N1020ś 1630Ŗ
R » ·:¼F@`ŗ
L^åC:rć@@A
ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@å) 1994
ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@å) 1994
Ö¼w¶L^ (KUR) 1:49.39 łģ@_u (§½Łå) 2001
å ļ L ^ (GR) 1:49.94 łģ@_ui§½Łå) 2001
QĮWL^ 1:58.5
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1428 | ¼c@T¾Y( 1) | ĻĀĄŽ ¼ŻĄŪ³ | §½Łå R@` | 1:53.68 | |
| 2 | 5 | 1367 | čč@~ń@( 1) | Å׻޷ ¼ŽŻ¼Ž | ŽĒYĘå Ž@Ē | 1:53.84 | |
| 3 | 7 | 1328 | ß”@~ó@( 1) | ŗŻÄ޳ ĢÕ· | ÆuŠå å@ć | 1:57.22 | |
| 4 | 8 | 1872 | ģū@ćľ@( 1) | ÉøŽĮ ¼®³Ą | ßEå å@ć | 1:57.73 | |
| 5 | 6 | 1519 | _ö@_¾N( 1) | ¶·µ ŗ³ĄŪ³ | åćĢēå ŗ@É | 1:59.48 | |
| 6 | 9 | 1681 | |c@åj@( 1) | Ą¹ĄŽ »Ä¼ | s³ēå Ž@Ē | 2:00.66 | |
| 7 | 2 | 376 | ŗä@E¾@( 1) | Ńײ Õ³Ą | Ö¼å å@ć | 2:04.19 | |
| 8 | 3 | 1724 | c@åć@( 1) | ĢøĄŽ ĄŽ²½¹ | _Ėå ŗ@É | 2:04.58 | |
| No. | ¼ | ® | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 1428 | ¼c@T¾Y( 1) | ĻĀĄŽ ¼ŻĄŪ³ | §½Łå R@` |
56.1 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |