2005N1020ú 1637Š
R ŧ ·:žF@`š
L^åC:rã@@A
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ú{wķL^ (UR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ÖžwķL^ (KUR) 1:49.39 ųė@_u (§―Ųå) 2001
å ï L ^ (GR) 1:49.94 ųė@_ui§―Ųå) 2001
QÁWL^ 1:58.5
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 528 | Š{@pį@( 3) | ĩķÓÄ ËÃÞÔ | så é@Ę | 1:54.59 | |
| 2 | 5 | 386 | aė@ņY@( 4) | ÐŋÞķÜ ĀļÛģ | Vå L@ | 1:55.79 | |
| 3 | 8 | 646 | Øt@Mm@( 3) | ·Â· Āķž | ÖžOęå å@ã | 1:56.53 | |
| 4 | 4 | 217 | āR@M[@( 3) | ģÁÔÏ ĀķËÛ | Öžw@å @ę | 1:56.66 | |
| 5 | 7 | 117 | I@@Tj@( 4) | ķÝ Õŧ | åãĖįå å@ã | 1:59.09 | |
| 6 | 3 | 1553 | ė@C―@( 4) | šģÉ žģÍē | Öžå ä | 2:00.10 | |
| 7 | 2 | 122 | iä@@`@( 4) | ÅķÞē ÐÅÄ | åãĖįå š@É | 2:02.91 | |
| 8 | 9 | 128 | Rc@NT@( 4) | ÔÏĀÞ Ô―ËÛ | åãĖįå š@É | 2:04.17 | |
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 528 | Š{@pį@( 3) | ĩķÓÄ ËÃÞÔ | så é@Ę |
57.3 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |