2005N 521ú 1345Š
R ŧ ·:žF @`š
L^åC:rã@@A
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ú{wķL^ (UR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ú{žÞÆąL^(JR) 1:47.13 šž@°v@ (Rw@å) 1996
ÖžwķL^ (KUR) 1:49.39 ųė@_u (§―Ųå) 2001
å ï L ^ (GR) 1:51.23 @ūY (åãs§å) 1999
QÁWL^ 1:57.5
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 507 | gc@@@( 3) | ÖžĀÞ ÂÖž | Ûėå Þ@Į | 1:59.00 | |
| 2 | 4 | 533 | ä@N@( 2) | Åķē Ô―ËÛ | īJå @s | 2:00.33 | |
| 3 | 6 | 554 | ðä@BÆ@( 3) | ŧķē ĀÂÔ | åãģįå Ī m | 2:00.41 | |
| 4 | 3 | 763 | ė@^G@( 3) | ÃŨÉ ÏŧËÃÞ | åãÛå å@ã | 2:01.49 | |
| 5 | 8 | 899 | éŌ@m@( 3) | žÞŪģžŽ Āķž | aĖRå aĖR | 2:02.65 | |
| 6 | 9 | 865 | ä@@ģT@( 2) | ŧķē ÏŧËÛ | ÞĮå Þ@Į | 2:04.11 | |
| 2 | 743 | Ģ@qj@( 4) | ķÂū ÄÓĖÐ | åão@å å@ã | DNS | ||
| 7 | 919 | ―ä@@@( 2) | ËŨē ŧÄž | Åģå R@û | DNS | ||
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 507 | gc@@@( 3) | ÖžĀÞ ÂÖž | Ûėå Þ@Į |
58.0 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |