2005N 918ú 1007Š
R ŧ ·:Oė@ Î
L^åC:rã@@A
ú@{@L@^ (NR) 20.03 ã Tá @(~Ym) 2004
ú{ wķ L^ (UR) 20.26 ã@Tá (Cå) 2000
žú{wķL^ (AUR) 20.59 žc@@š (LoÏå) 2004
å@ï@L@^ (GR) 21.10 sė@u (å) @@1987
QÁWL^ A 22.10
QÁWL^ B@@@@@22.65
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 261 | X{@ër@( 4) | ÓØÓÄ ÏŧÄž | ŋå @m | 21.74 | |
| 2 | 5 | 158 | éØ@`[@( 1) | ――Þ· ÖžËÛ | lžå Ã Š | 21.96 | |
| 3 | 2 | 623 | č@î@( 1) | ĖļŧÞ· žÞÝ· | åãĖįå å@ã | 22.10 | |
| 4 | 4 | 669 | ųc@åã@( 4) | ļžĀÞ ĀÞē―đ | Öžå Ã Š | 22.25 | |
| 5 | 7 | 734 | nÓ@ģY@( 2) | ÜĀÅÍÞ Ïŧĩ | Öžw@å å@ã | 22.36 | |
| 6 | 3 | 370 | ėĻ@PO@( 2) | ķÜĘÞĀ ÃŲËÃÞ | å | 22.59 | |
| 7 | 6 | 12 | ī @ÐĘ@( 3) | žÐ―Þ ÉØķ―Þ | Īmw@å Ī m | 24.31 | |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 669 | ųc@åã@( 4) | ļžĀÞ ĀÞē―đ | Öžå Ã Š |
59.2 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |