2005N 917ś 1608Ŗ
R » ·:Oģ@ Ī
L^åC:rć@@A
ś@{@L@^ (NR) 47.89 ×@@å (@å) 2001
ś{ w¶ L^ (UR) 47.89 ×@@å (@å) 2001
¼ś{w¶L^ (AUR) 49.38 g`@Õ (Ŗå) 2004
å@ļ@L@^ (GR) 50.53 į]@^u (LoĻå) 2001
QĮWL^ A 54.30
QĮWL^ B 56.30
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 337 | Rn@\å@( 3) | ŌĻ¼Ž ¹²ŗŽ | ¼Rå ģ | 52.63 | |
| 2 | 6 | 624 | [[X¢( 1) | Ó°¾Ž½ Š×² | åćĢēå å@ć | 53.04 | |
| 3 | 3 | 385 | cą@¶@( 2) | Ą³Į ĢŠĖŪ | ®Ģēå å@Ŗ | 53.18 | |
| 4 | 5 | 303 | c@Ti@( 1) | µøĄŽ Õ³¼Ž | Loå @Ŗ | 53.75 | |
| 5 | 8 | 928 | ć@²æ@( 2) | Ŷ³“ Ą¶ÉŲ | ÆuŠå ŗ@É | 54.97 | |
| 6 | 2 | 896 | Ķ@Nē@( 3) | ¶Ü² ĆĀŌ | Vå O d | 55.70 | |
| 7 | 4 | 414 | c@ĄĒ@( 1) | ĢøĄŽ Ō½Ö¼ | ćBå ·@č | 57.16 | |
| 7 | 852 | ¼½@L¶@( 2) | ĻĀĖ× Åµ· | _Ėå ŗ@É | DNS | ||
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 624 | [[X¢( 1) | Ó°¾Ž½ Š×² | åćĢēå å@ć |
59.3 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |