2006”N10Œ19“ú 1219•ª
R ”» ’·:‘Oì@@–Î
‹L˜^å”C:’rã@@œA
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 1:46.18 ¬–ì@—F½ (–@‘å) 1994
“ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 1:46.18 ¬–ì@—F½ (–@‘å) 1994
ŠÖ¼Šw¶‹L˜^ (KUR) 1:49.39 ù–ì@_u (—§–½ŠÙ‘å) 2001
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:49.94 ù–ì@_ui—§–½ŠÙ‘å) 2001
Q‰Á•W€‹L˜^ 1:58.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 955 | ‹g“c@@„@( 4) | Ö¼ÀŞ ÂÖ¼ | Û“ì‘å “Ş@—Ç | 1:56.55 | |
| 2 | 6 | 1660 | ¬]@‰ë”V@( 3) | µ´ ϻշ | ‚Ñ‚íƒXƒ|‘å @‰ê | 1:56.60 | |
| 3 | 9 | 95 | ’Òˆä@•u@( 4) | ¼޲ À¹¼ | ‘åã‘̈ç‘å •º@ŒÉ | 1:58.68 | |
| 4 | 7 | 597 | ˆê‹v•Û@’¼–ç( 4) | ²Á¸ÎŞ ÅµÔ | _ŒË‘å •º@ŒÉ | 2:00.21 | |
| 5 | 8 | 775 | w“à@F•ã@( 3) | ¼ŞİɳÁ º³½¹ | ‘åã‘å é@‹Ê | 2:01.53 | |
| 6 | 2 | 104 | ¬—Ñ@³Šî@( 3) | ºÊŞÔ¼ Ï»· | ‘åã‘̈ç‘å ‘å@ã | 2:07.86 | |
| 7 | 4 | 215 | –Ø@‘åŒå@( 3) | ±µ· À޲ºŞ | —§–½ŠÙ‘å à ‰ª | 2:08.32 | |
| 5 | 511 | ‰ª–{@‰p–ç@( 4) | µ¶ÓÄ ËÃŞÔ | ‹“s‘å é@‹Ê | DNS | ||
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 597 | ˆê‹v•Û@’¼–ç( 4) | ²Á¸ÎŞ ÅµÔ | _ŒË‘å •º@ŒÉ |
55.6 |
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö | Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö |