2006N1020ś 1224Ŗ
R » ·:Oģ@@Ī
L^åC:rć@@A
ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@å) 1994
ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@å) 1994
Ö¼w¶L^ (KUR) 1:49.39 łģ@_u (§½Łå) 2001
å ļ L ^ (GR) 1:49.94 łģ@_ui§½Łå) 2001
QĮWL^ 1:58.5
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 228 | ¼c@T¾Y( 2) | ĻĀĄŽ ¼ŻĄŪ³ | §½Łå R@` | 1:53.49 | |
| 2 | 4 | 341 | å¼@EP@( 2) | µµĘ¼ Õ³· | ßEå ģ | 1:53.68 | |
| 3 | 3 | 1206 | Xc@«ē@( 2) | ÓŲĄ Ļ»Ō | ŽĒå Ć Ŗ | 1:53.94 | |
| 4 | 7 | 167 | {@@@( 2) | Ć×ÓÄ Ą¹Ł | åćĢēå @Ŗ | 1:54.43 | |
| 5 | 6 | 1107 | éö@@ą@( 2) | ¼Ūµ ±ÕŃ | Rw@å å@ć | 1:55.28 | |
| 6 | 8 | 630 | c@åć@( 2) | ĢøĄŽ ĄŽ²½¹ | _Ėå Ŗ@R | 1:55.67 | |
| 7 | 9 | 569 | ß”@~ó@( 2) | ŗŻÄ޳ ĢÕ· | ÆuŠå ŗ@É | 1:56.42 | |
| 8 | 2 | 972 | Oc@®į@( 2) | Ļ“ĄŽ ¼®³ŗŽ | Ūģå O d | 1:57.48 | |
| No. | ¼ | ® | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 972 | Oc@®į@( 2) | Ļ“ĄŽ ¼®³ŗŽ | Ūģå O d |
55.3 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ |