2008N 318ś 1039Ŗ
R » ·:Oģ@@Ī
L^åC:rć@@A
Ö¼w¶L^ (KUR)@8:36.55 ¬ģ@l (Ö¼å) 1994
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1940 | éŲ@[¾@( 1) | ½½Ž· ¹²Ą | ¬ŹČwå ŗ@É | 10:12.66 | |
| 2 | 2 | 1916 | §ā@Ē÷@( 1) | µµ»¶ Ö¼· | åć{§å Ž@Ē | 10:13.81 | |
| 3 | 3 | 1274 | zģ@@@( 2) | “Į¶Ü Ą¹¼ | _ĖŪå ŗ@É | 10:23.37 | |
| 4 | 10 | 1823 | ^@Wć@( 1) | ĻÅĶŽ ŗ³½¹ | åćĢēå å@ć | 10:27.38 | |
| 5 | 6 | 793 | rä@²»@( 2) | ±×² Ļ»±· | åćŪå ŗ@É | 10:35.39 | |
| 6 | 7 | 1971 | Ė@°m@( 1) | Ŷ·ŽŲ ĖŪÄ | så @s | 10:36.90 | |
| 7 | 8 | 503 | ¼ä@åT | ϲ ĄŽ²½¹ | ņk å@ć | 10:44.70 | |
| 8 | 1 | 1747 | ”“@pi@( 1) | Ģ¼ŽŹ× “²¼Ž | åć{§å å@ć | 10:55.83 | |
| 9 | 11 | 778 | “c@[k@( 2) | Ź×ĄŽ ĖŪ¼ | åć¤Ęå ¹@ę | 11:16.68 | |
| 10 | 9 | 124 | cK@T¾Y | Ą¼ŽŲ Õ³ĄŪ³ | åčO å@ć | 11:57.67 | |
| 5 | 1598 | ēJ@cS@( 1) | ÓŲŌ ¹²½¹ | åćå å@ć | DNS | ||
| No. | ¼ | ® | POOO | QOOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | zģ@@@( 2) | “Į¶Ü Ą¹¼ | _ĖŪå ŗ@É |
6:50.5 | |
| 1823 | ^@Wć@( 1) | ĻÅĶŽ ŗ³½¹ | åćĢēå å@ć |
3:20.5 | |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |