2007N 514ú 1310Š
R ŧ ·:
L^åC:
ú {@L ^ (NR) @2:00.45 X@üÛ (Z)@@ 2003
ú{wķL^ (UR) @2:02.10 žš@üũ (w|å) 2003
ÖžwķL^ (KUR)@2:04.93 Rš@đD (åãĖįå) 2005
å ï@L ^ (GR) @2:08.27 Rš@đD (åãĖįå) 2005
QÁWL^ @2:22.0 @@@@@ @@@@@
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 138 | xŠ@Gü@( 1) | ÎØĩķ ËÛÐ | §―Ųå @s | 2:15.84 | |
| 2 | 8 | 217 | Öû@Ø@( 2) | ū·ļÞÁ Øķ | sģįå x R | 2:17.77 | |
| 3 | 5 | 289 | Ą{@mq@( 2) | ĖžÞÓÄ Öģš | åãģįå š@É | 2:19.16 | |
| 4 | 3 | 63 | {é@đÜq( 1) | ÐÔ·Þ ŧ·š | īJå @ę | 2:22.31 | |
| 5 | 7 | 171 | iĄ@đI@( 1) | žÝÄÞģ ŧ· | ŊuÐå @s | 2:23.32 | |
| 6 | 6 | 263 | ÂØ@Iq( 2) | ąĩ· ·žš | ŅíX|å aĖR | 2:25.50 | |
| 7 | 1 | 384 | Rš@DĀ@( 2) | ÔÏžĀ Õķ | šÉģįå š@É | 2:28.80 | |
| 8 | 4 | 399 | Ąō@F@( 2) | ēÏē―ÞÐ ķĩØ | åãlČå å@ã | 2:30.13 | |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 217 | Öû@Ø@( 2) | ū·ļÞÁ Øķ | sģįå x R |
67.3 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |