2008”N 4Œ 2“ú 1415•ª
R ”» ’·:‘Oì@@–Î
‹L˜^å”C:’rã@@œA
ŠÖ¼Šw¶‹L˜^ (KUR)@1:49.39 ù–ì@_u (—§–½ŠÙ‘å) 2001
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1170 | ¯i@—åj@( 2) | ¼®³¼Ş »Ä¼ | b“ì‘å •º@ŒÉ | 1:59.86 | |
| 2 | 4 | 443 | ’Ò–ì@ËŒŞ | ¼ŞÉ ¼®³ºŞ | ¶–ì‚Z ‘å@ã | 2:01.97 | |
| 3 | 7 | 175 | ¼“c@—L‹P | ƼÀŞ Õ³· | —š³Ğ‚Z ‘å@ã | 2:02.25 | |
| 4 | 3 | 4054 | –öì@—SŠó | ÔŶŞÜ Õ³· | •ó’˼‚Z •º@ŒÉ | 2:04.40 | |
| 5 | 1 | 100 | ‘ÅŠC@OW@( 2) | ³ÂĞ ËÛ±· | ‘åã‘̈ç‘å L@“‡ | 2:05.06 | |
| 6 | 6 | 995 | ‘…@аK@( 3) | ÊÔĞ½Ş ËÛÕ· | ‘åã‘å Šò •Œ | 2:06.63 | |
| 7 | 2 | 1243 | V“c@‰À‰›@( 3) | ƯÀ Ö¼ËÛ | _ŒË‘å •º@ŒÉ | 2:07.55 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 443 | ’Ò–ì@ËŒŞ | ¼ŞÉ ¼®³ºŞ | ¶–ì‚Z ‘å@ã |
56.3 |
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö | ‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö | Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö |