2008N 7 4ú 1550Ē
R ģ ˇ:ėė@N
L^åC:˛|@qV
ú{wļL^@ (UR) @1:46.18 Ŧė@FŊ (@å)@ 1994
ŧú{wļL^ (AUR)@1:48.73 âč@m (å)@ 1996
å ī@L ^@ (GR) @1:51.45 ųė@_u (§ŊŲå) 1997
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1004 | ´c@pĸ (2) | Ę×ĀŪ ËÃŪÖ | å | 1:53.30 | |
| 2 | 6 | 621 | Oc@mŊ (1) | Ī´ĀŪ ÖŗÍ˛ | å aĖR | 1:54.01 | |
| 3 | 8 | 87 | šä@Nž@( 2) | ÄØ˛ ēŗĀ | åãĖįå ē@É | 1:55.01 | |
| 4 | 4 | 133 | Îä@åî@( 1) | ˛ŧ˛ ĀŪ˛Ŋš | §ŊŲå O d | 1:56.43 | |
| 5 | 7 | 212 | âc@ŧî@( 2) | ģļĀ Åĩˇ | Öŧå ē@É | 1:56.59 | |
| 6 | 2 | 998 | Ŋc@´ę (3) | Ë×Ā Øŗ˛Á | ú{ļå å@Ē | 1:57.40 | |
| 7 | 9 | 25 | J¨@Vu( 2) | ļĐÔĘĀ Āļŧ | Öŧw@å å@ã | 1:58.02 | |
| 8 | 3 | 797 | AØ@Įî (1) | ŗ´ˇ ØŽŗŊš | Lå R@û | 2:04.12 | |
| No. | ŧ | Ž | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Oc@mŊ (1) | Ī´ĀŪ ÖŗÍ˛ | å aĖR |
57.8 |
| ŖZIđæĘÖ | ŖZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |