2009N 811ś 1203Ŗ
R » ·:Oģ@@Ī
L^åC:¼c@”
Ö¼w¶L^ (KUR)@2:04.50 Rŗ@¹D (åćĢēå) 2007
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 240 | Āc@@²@( 3) | ¼ÉĄŽ ±½Ž» | “Jå @s | 2:13.55 | |
| 2 | 4 | 4 | X@@ä@( 3) | ÓŲ Š½ŽĪ | Ö¼w@å ŗ@É | 2:18.57 | |
| 3 | 7 | 527 | Tä@t@( 2) | ¶Ņ² ŹĀŽ· | åćŪå ä | 2:19.08 | |
| 4 | 8 | 688 | {é@¹Üq( 3) | ŠŌ·Ž »·ŗ | “Jå @ź | 2:19.33 | |
| 5 | 2 | 47 | RŻ@¹ēĮ | ŌϷ޼ »Ō¶ | åĖ å@ć | 2:21.22 | |
| 6 | 6 | 409 | äć@°ü@( 4) | ²É³“ ŹŁŠ | ¾¬w@å ¹@ę | 2:23.16 | |
| 7 | 3 | 395 | VJ@ęŽ@( 2) | ¼ŻĄĘ ŚÅ | bģå ŗ@É | 2:25.96 | |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Āc@@²@( 3) | ¼ÉĄŽ ±½Ž» | “Jå @s |
1:05.3 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | Ģ[XÖ |