jq PPOg(1.067m)
ęVTńŗÉw¶¤ć£ZĪZIč åļ@@qIč
2009N 4 3ś 1515Ŗ
R » ·:äć@Nv
L^åC:éŲ@åĶ
Ö¼w¶L^ (KUR)@13.91 ²”@°V (Vå)@@ 1999
ŗÉw¶L^ (HUR)@14.03 Lc@Iń (Ö¼w@å) 2001
å ļ@L ^ (GR) @14.32 Lc@Iń (Ö¼w@å) 2002
:-1.0
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 14 | [@Sģ@( 4) | ̶ø» Õ³· | Ö¼w@å | 14.99 |
|
| 2 | 5 | 57 | ×ģ@K½@( 2) | Īæ¶Ü ŗ³Ķ² | Ö¼w@å | 15.57 |
|
| 3 | 6 | 1480 | Ķ@@( 2) | ¶Ü² ¹Ż¼Ž | _Ėå | 16.06 |
|
| 4 | 8 | 53 | Ķŗ@[@( 2) | ¶ÜŃ× ŠĀĖŪ | Ö¼w@å | 17.41 |
|
| 5 | 4 | 1459 | Ą@EN@( 4) | øĘŌ½ Õ³Ä | _Ėå | 17.69 |
|
| 6 | 2 | 811 | Lc@@j@( 3) | ÄÖĄŽ ÜĄŁ | _ĖŪå | 18.13 |
|
| 7 | 1 | 1264 | zq@aē@( 2) | µĮ ¶½ŽŌ | ßEćå | 18.36 |
|
| 7 | 968 | Ī@«s@( 4) | ĄĆ²¼ ϻշ | ŗÉ§§å |
| DNF |
±ĢęŹĶ jq PPOg(1.067m) Å·B