2011N 417ú 1139Š
R ŧ ·:ėė@N
L^åC:ē|@qV
ï@ęFssžÉ^ŪöĪãĢZę
ÖžwķL^ (KUR)@1:49.39 ųė@_u (§―Ųå) 2001 swķL^ (KCR)@1:49.39 ųė@_u (§―Ųå) 2001
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 715 | āc@@ņ@( 2) | ģÁĀÞ Āļ | Ûėå å@ã | 2:00.87 | |
| 2 | 6 | 413 | {c@i@( 2) | ÐÔĀ đÝžÞ | åãĖįå š@É | 2:01.04 | |
| 3 | 8 | 1238 | n@Įũ@( 2) | ĖļÁ Öž· | åãå Ī m | 2:01.17 | |
| 4 | 5 | 134 | R{@åP@( 3) | ÔÏÓÄ ËÛ· | Öžw@å š@É | 2:07.33 | |
| 2 | 922 | RĢ@N―@(M1) | ÔÏū šģÍē | så Î ė | DNS | ||
| 4 | 893 | óä@î@( 3) | ąŧē đÝ―đ | så Þ@Į | DNS | ||
| 7 | 953 | ĄR@L@( 2) | ÖšÔÏ ĀķËÛ | så Ã Š | DNS | ||
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 134 | R{@åP@( 3) | ÔÏÓÄ ËÛ· | Öžw@å š@É |
56.4 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |