2011年 4月 6日 15時55分
審 判 長:前川 茂
記録主任:西田 政治
関西学生記録 (KUR) 5404点 笠原 瑞世 (同志社大) 2003
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 719 | 棚田 のぞみ( 4) | タナダ ノゾミ | 神戸大 兵 庫 | 2:32.02 | (668) |
| 2 | 8 | 609 | 国井 眞紀 ( 1) | コクイ マキ | 武庫川女大 兵 庫 | 2:35.15 | (630) |
| 3 | 2 | 577 | 勝部 優季 ( 3) | カツベ ユウキ | 武庫川女大 奈 良 | 2:35.79 | (622) |
| 4 | 7 | 83 | 大島 明奈 ( 3) | オオシマ アカナ | 関西大 愛 媛 | 2:36.40 | (615) |
| 5 | 1 | 176 | 狭川 綾幸 ( 2) | サガワ リョウコ | 天理大 奈 良 | 2:37.30 | (604) |
| 6 | 3 | 157 | 坂上 明穂 ( 2) | サカガミ アキホ | 大阪体育大 大 阪 | 2:37.37 | (603) |
| 7 | 6 | 141 | 一居 瑛里子( 3) | イチイ エリコ | 大阪体育大 大 阪 | 2:38.68 | (588) |
| 8 | 4 | 593 | 上村 優女 ( 2) | ウエムラ マサナ | 武庫川女大 兵 庫 | 2:39.04 | (584) |
| 9 | 5 | 368 | 西永 やよい( 2) | ニシナガ ヤヨイ | 大阪国際大 大 阪 | 2:51.33 | (450) |
| No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
|---|---|---|---|---|
| 719 | 棚田 のぞみ( 4) | タナダ ノゾミ | 神戸大 兵 庫 |
1:09.4 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |