2013N 810ú 1451Š
R ŧ ·:Oė@@Î
L^åC:ĀB@Fb
ÖžwķL^ (KUR)@1:49.39 ųė@_u (§―Ųå) 2001
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1296 | čš@YC | ŧ·žĀ Õģ―đ | aĖR§§ãČå aĖR | 2:00.20 | |
| 2 | 2 | 1319 | c@ģį@( 2) | ĀđĀÞ ĀÂÔ | åãw@å å@ã | 2:01.78 | |
| 3 | 3 | 1094 | Š{@°ũ@( 6) | ĩķÓÄ ËÛ· | ęãČå @ę | 2:02.42 | |
| 4 | 4 | 1966 | Šč@ķr@( 1) | ĩķŧÞ· ĖÐÄž | ŅíX|å š@É | 2:02.65 | |
| 5 | 6 | 1175 | ī@äķ@( 2) | ĖļĘŨ ËÛ· | ŽĘČwå š@É | 2:04.24 | |
| 6 | 9 | 323 | Ač@^õ | ËÛŧ· ÏŧÄž | Rw@ å@ã | 2:07.82 | |
| 5 | 1193 | Øš@FF@( 3) | ·ŅŨ ÄÓËš | bėå š@É | DNS | ||
| 7 | 989 | š@ė_ | ÅķŅŨ ÖžËÛ | ŠRå Š@R | DNS | ||
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Šč@ķr@( 1) | ĩķŧÞ· ĖÐÄž | ŅíX|å š@É |
59.1 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |