½¬QTNxęRńwA£Zļ
|
2014N 313ś 1141Ŗ
R » ·:½ģ@@²
L^åC:²|@qV
ļźFss¼É^®ö¤ć£Zź
Ö¼w¶L^ (KUR)@1:49.39 łģ@_u (§½Łå) 2001
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 825 | c@Dź@( 2) | µøĄŽ Õ³²Į | s³ēå å@ć | 1:56.19 | |
| 2 | 5 | 1451 | ŌŲ@½Ü@( 3) | ±¶·Ž ¾²ŗŽ | ŽĒ³ēå Ž@Ē | 1:56.48 | |
| 3 | 7 | 1921 | äć@¹ć@( 1) | ²É³“ ¼Ż½¹ | §½Łå ŗ@É | 1:56.65 | |
| 4 | 2 | 1140 | H@ē@( 3) | ¼×Ź ¼ŽŻŌ | ŗÉ§§å ŗ@É | 1:57.46 | |
| 5 | 8 | 344 | ¼{@©ć@( 2) | ĻĀÓÄ ŗ³½¹ | åćĢēå å@ć | 1:58.64 | |
| 6 | 6 | 1663 | Rū@TV@( 2) | ŌĻøŽĮ ĖŪÕ· | Ūģå å@ć | 1:59.65 | |
| 7 | 3 | 1662 | ģk@Cu@( 2) | ¶Ü·Ą Õ³¼ | Ūģå å@ć | 1:59.79 | |
| 8 | 9 | 1065 | sģ@aē@( 2) | ²Į¶Ü ¶½ŽŌ | så @s | 2:02.38 |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 1451 | ŌŲ@½Ü@( 3) | ±¶·Ž ¾²ŗŽ | ŽĒ³ēå Ž@Ē |
56.6 |