―Ž26Nxæ2ņwAĢZï
|
2015N 317ú 1143Š
R ŧ ·:
L^åC:
ïęFssžÉ^ŪöĪãĢZę
ÖžwķL^ (KUR)@1:49.14 Nä@åî (så) 2014
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 301 | éã@ņn | žÞŪģĀÞē ĀļÏ | ōoÏå ō | 1:55.53 | |
| 2 | 5 | 1219 | ÐR@§ŋ@( 3) | ķĀÔÏ žŪģĀ | šÉ§§å š@É | 2:00.03 | |
| 3 | 8 | 2240 | nÓ@sŽ@( 1) | ÜĀÅÍÞ ĀđŲ | åãå @Š | 2:01.04 | |
| 4 | 6 | 551 | ā_ė@åP@( 2) | ĘÏķÜ ĀÞē· | ŅíX|å @s | 2:01.35 | |
| 5 | 2 | 2171 | c@Il@( 1) | ļÛĀÞ ÕģÄ | bėå å@ã | 2:01.51 | |
| 6 | 7 | 92 | OY@ē° | ÐģŨ ĀķËÛ | åãËü å@ã | 2:02.39 | |
| 7 | 4 | 886 | Îė@Bį@( 2) | ēžķÜ ĀÂÔ | Ûėå å@ã | 2:03.37 | |
| 8 | 3 | 1906 | Ôc@åã | ąķĀÞ ĀÞē―đ | Âö š@É | 2:06.52 |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | éã@ņn | žÞŪģĀÞē ĀļÏ | ōoÏå ō |
55.9 |