‘æ81‰ñ‹“sŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 4Œ10“ú 1155•ª
R ”» ’·:’JŒû@@”
‹L˜^å”C:’†‘º@@—Yô
‹£‹Zê:‹“ss¼‹‹É‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/04/10 20:50:56XV
ŠÖ¼Šw¶‹L˜^ (KUR)@1:49.39 ù–ì@_u (—§–½ŠÙ‘å) 2001
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1568 | ˜a‰Æ@–]À@( 3) | ܹ É¿ŞĞ | ‰ê‘å @‰ê | 1:59.13 | |
| 2 | 3 | 299 | 㛸@—º—C@( 3) | ³´¼Ï Ø®³½¹ | “¯uĞ‘å ‹@“s | 1:59.43 | |
| 3 | 8 | 983 | ‘ŠàV@@—É@( 3) | ±²»ŞÜ Ø®³ | ‘åã‘å ‘å@ã | 1:59.93 | |
| 4 | 4 | 193 | “c‘º@—Tl@( 3) | ÀÑ× ËÛÄ | —§–½ŠÙ‘å ‹@“s | 2:01.60 | |
| 5 | 6 | 227 | R“c@—Il@( 2) | ÔÏÀŞ Õ³Ä | —§–½ŠÙ‘å Šò •Œ | 2:03.56 | |
| 6 | 9 | 1411 | ‚Œ©@—D‘¾@( 3) | À¶Ğ Õ³À | ‚Ñ‚íƒXƒ|‘å @‰ê | 2:07.87 | |
| 7 | 5 | 1418 | …Œû@’qŠö@( 3) | н޸ŞÁ ļ· | ‚Ñ‚íƒXƒ|‘å ‹@“s | 2:17.64 |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 227 | R“c@—Il@( 2) | ÔÏÀŞ Õ³Ä | —§–½ŠÙ‘å Šò •Œ |
57.8 |