2022関西学生陸上競技種目別選手権大会
兼 第44回関西学生混成選手権大会
|
2022年10月18日 13時50分
審 判 長:北田 耕之
記録主任:西田 政治
競技場:ヤンマーフィールド長居
2022/12/21 17:13:18更新
日本学生記録 (UR) 3:35.69 E・オムワンバ (山梨学院大) 2015 関西学生記録 (KUR) 3:41.39 田子 康宏 (立命館大) 2005 大 会 記 録 (GR) 3:52.04 森谷 公亮 (大阪教育大) 2018
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 856 | 小久保 星音 (3) | コクボ シオン | びわこ学院大 和歌山 | 3:57.43 | Q |
2 | 17 | 151 | 荒堀 太一郎 (3) | アラホリ タイチロウ | 関西学院大 兵 庫 | 3:58.40 | Q |
3 | 7 | 226 | 新海 弘一朗 (1) | シンカイ コウイチロウ | 関西学院大 兵 庫 | 3:58.79 | Q |
4 | 11 | 2062 | 筒井 翔星 (1) | ツツイ ショウセイ | 摂南大 大 阪 | 4:00.49 | |
5 | 18 | 1898 | 大川 秀仁 (1) | オオカワ ヒデヒト | びわスポ大 大 阪 | 4:02.94 | |
6 | 8 | 1057 | 鶴田 慈英 (3) | ツルタ ジエイ | 神戸学院大 兵 庫 | 4:03.25 | |
7 | 4 | 628 | 山本 祥太郎 (3) | ヤマモト ショウタロウ | 同志社大 愛 媛 | 4:04.98 | |
8 | 21 | 862 | 西谷 太一 (3) | ニシタニ タイチ | びわこ学院大 和歌山 | 4:05.70 | |
9 | 15 | 2203 | 濵木 遼太 (4) | ハマキ リョウタ | 森ノ宮医療大 大 阪 | 4:09.13 | |
10 | 14 | 857 | 多賀井 悠斗 (3) | タガイ ユウト | びわこ学院大 京 都 | 4:09.99 | |
11 | 6 | 62 | 藤本 皓士 (3) | フジモト コウシ | 立命館大 広 島 | 4:10.22 | |
12 | 19 | 1268 | 山名 貴大 (M2) | ヤマナ タカヒロ | 大阪公立大 大 阪 | 4:15.66 | |
13 | 9 | 2089 | 寄田 季臣 (1) | キダ トキオミ | 近畿大 大 阪 | 4:17.60 | |
14 | 10 | 959 | 吉川 新 (1) | ヨシカワ アラタ | 関西福祉大 兵 庫 | 4:18.11 | |
15 | 1 | 1985 | 西本 旬雄 (1) | ニシモト トキオ | 天理大 奈 良 | 4:18.22 | |
16 | 2 | 1208 | 三橋 凌久 (2) | ミツハシ リク | 大阪国際大 大 阪 | 4:18.41 | |
17 | 13 | 1529 | 水野 詠介 (3) | ミズノ エイスケ | 和歌山大 和歌山 | 4:22.31 | |
18 | 16 | 1124 | 阪倉 達也 (4) | サカクラ タツヤ | 大阪成蹊大 大 阪 | 4:23.45 | |
19 | 12 | 2150 | 浅野 雄策 (1) | アサノ ユウサク | 龍谷大 大 阪 | 4:34.98 | |
20 | 5 | 1466 | 前田 啓太 (3) | マエダ ケイタ | 関西外国語大 奈 良 | 4:37.52 | |
20 | 771 | 豊海 宏二郎 (3) | トヨウミ コウジロウ | 大阪教育大 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
856 | 小久保 星音 (3) | コクボ シオン | びわこ学院大 和歌山 |
3:11.0 | ||
151 | 荒堀 太一郎 (3) | アラホリ タイチロウ | 関西学院大 兵 庫 |
2:08.3 | ||
2203 | 濵木 遼太 (4) | ハマキ リョウタ | 森ノ宮医療大 大 阪 |
1:03.0 |