2023年度第2回学連競技会
|
2024年 3月12日 10時23分
審判長:北田 耕之
記録主任:藤枝 一広
会場:万博記念競技場
2024/04/04 08:27:31更新
関西学生記録 (KUR) 2:02.71 川田 朱夏 (東大阪大) 2018
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1116 | 久保 里紗子 (1) | KUBO Risako (05) | 武庫川女子大 大 阪 | 2:29.63 | |
2 | 8 | 1062 | 奥野 夏碧 (1) | OKUNO Natsumi (04) | 武庫川女子大 大 阪 | 2:31.42 | |
3 | 9 | 817 | 藤澤 夏海 (2) | FUJISAWA Natsumi (04) | 大阪公立大 大 阪 | 2:33.73 | |
4 | 7 | 561 | 小川 桃依 (3) | OGAWA Momoe (03) | 大阪大 福 井 | 2:35.76 | |
5 | 5 | 389 | 拜郷 夢帆 (2) | HAIGO Yumeho (03) | 京都教育大 岡 山 | 2:36.85 | |
6 | 1 | 312 | 宍戸 花帆 (2) | SHISHIDO Kaho (03) | 東大阪大 大 阪 | 2:37.22 | |
7 | 2 | 289 | 山本 灯 (2) | YAMAMOTO Akari (07) | 豊島高 大 阪 | 2:38.00 | |
8 | 4 | 444 | 溝口 真柚 (3) | MIZOGUCHI Mayu (01) | 関西大 兵 庫 | 2:46.09 | |
9 | 6 | 401 | 重富 仁菜 (1) | SHIGETOMI Nina (07) | 豊島高 大 阪 | 3:02.09 |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
1116 | 久保 里紗子 (1) | KUBO Risako (05) | 武庫川女子大 大 阪 |
1:09.8 |