2024関西学生陸上競技種目別選手権大会
兼 第46回関西学生混成選手権大会
|
2024年10月17日 17時57分
審 判 長:北田 耕之
記録主任:藤枝 一広
競技場:ヤンマーフィールド長居
2024/11/02 20:44:10更新
日本学生記録 (UR) 7930点 右代 啓祐 (国士舘大) 2010 関西学生記録 (KUR) 7653点 川上 ヒデル (関西学院大) 2020 大 会 記 録 (GR) 7227点 森本 公人 (大阪教育大) 2016
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1169 | 住田 夢大 (3) | SUMITA Yuto (03) | 摂南大 大 阪 | 4:33.99 | (719) |
2 | 14 | 633 | 福山 琉雲 (2) | FUKUYAMA Run (04) | 大阪体育大 和歌山 | 4:39.63 | (683) |
3 | 2 | 628 | 三和 龍之介 (2) | MIWA Ryunosuke (04) | 大阪体育大 学 連 | 4:42.20 | (667) |
4 | 8 | 738 | 山中 駿 (4) | YAMANAKA Shun (02) | 京都大 大 阪 | 4:45.13 | (648) |
5 | 6 | 693 | 藤野 一寿 (2) | FUJINO Kazutoshi (04) | 同志社大 学 連 | 4:45.61 | (645) |
6 | 4 | 951 | 内藤 源一郎 (M1) | NAITO Genichiro (02) | 大阪教育大 兵 庫 | 4:45.92 | (643) |
7 | 1 | 950 | 田中 陽介 (M1) | TANAKA Yosuke (01) | 大阪教育大 大 阪 | 4:47.71 | (633) |
8 | 16 | 2114 | 町 駿翔 (1) | MACHI Hayato (05) | びわスポ大 京 都 | 5:06.03 | (526) |
9 | 12 | 972 | 藤川 亜都夢 (3) | FUJIKAWA Atomu (03) | 大阪教育大 兵 庫 | 5:07.46 | (518) |
10 | 17 | 703 | 小林 泰輔 (2) | KOBAYASHI Taisuke (03) | 同志社大 愛 媛 | 5:09.58 | (506) |
11 | 9 | 503 | 山﨑 遥人 (2) | YAMASAKI Haruto (04) | びわスポ大 長 崎 | 5:13.23 | (486) |
12 | 13 | 907 | 嘉藤 和真 (3) | KATO Kazuma (03) | 大阪大 島 根 | 5:14.42 | (480) |
13 | 5 | 869 | 小林 恒方 (M1) | KOBAYASHI Tsunemasa (02) | 大阪大 兵 庫 | 5:15.27 | (475) |
14 | 11 | 117 | 尾﨑 颯太 (4) | OZAKI Sota (02) | 立命館大 大 阪 | 5:17.46 | (463) |
15 | 3 | 952 | 中島 央人 (M1) | NAKASHIMA Hiroto (01) | 大阪教育大 長 崎 | 5:17.94 | (461) |
7 | 955 | 吉門 宏祐 (M1) | YOSHIKADO Kosuke (00) | 大阪教育大 大 阪 | (0) DNF | ||
15 | 496 | 西村 聡一郎 (2) | NISHIMURA Soichiro (04) | びわスポ大 滋 賀 | (0) DNF |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1169 | 住田 夢大 (3) | SUMITA Yuto (03) | 摂南大 大 阪 |
2:28.3 | 3:44.4 | |
703 | 小林 泰輔 (2) | KOBAYASHI Taisuke (03) | 同志社大 愛 媛 |
1:06.7 |