2011年 8月12日 15時10分
審 判 長:前川 茂
記録主任:安達 芳恵
会場:大阪市長居第二陸上競技場
関西学生記録 (KUR) 1:49.39 笹野 浩志 (立命館大) 2001
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1047 | 亀坂 晃司 ( 3) | カメサカ コウジ | 大阪市立大 大 阪 | 1:52.73 | |
| 2 | 8 | 1378 | 岡本 渉 ( 2) | オカモト ワタル | 和歌山大 和歌山 | 1:52.75 | |
| 3 | 3 | 283 | 長谷 翼 | ハセ ツバサ | 三重大 三 重 | 1:52.90 | |
| 4 | 5 | 879 | 大川 亮 ( 4) | オオカワ リョウ | 京都大 京 都 | 1:54.69 | |
| 5 | 9 | 1361 | 大森 理範 | オオモリ ヨシノリ | 慶應義塾大 大 阪 | 1:56.57 | |
| 6 | 6 | 925 | 小山 俊之 (M1) | コヤマ トシユキ | 京都大 京 都 | 1:57.63 | |
| 7 | 2 | 592 | 石元 聡真 ( 1) | イシモト ソウマ | 近畿大 大 阪 | 1:58.32 | |
| 8 | 7 | 866 | 山岡 卓弥 | ヤマオカ タクヤ | 皇學館大 三 重 | 1:59.69 | |
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
|---|---|---|---|---|
| 1047 | 亀坂 晃司 ( 3) | カメサカ コウジ | 大阪市立大 大 阪 |
54.1 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 次のレースへ |