第39回全日本大学駅伝対校選手権大会
中国四国地区最終選考会 結果一覧表
■日時/2008年9月23日(火)13時00分スタート
■場所/道後山高原クロカンパーク
第1位 | 広島大学 |
順位 | No | 記 録 | 氏 名 | 学年 |
1 | 29 | 31:26 | 福田 浩朗 | 4 |
2 | 23 | 31:49 | 山下 淳一 | M2 |
3 | 25 | 32:13 | 竹下 英伸 | M1 |
4 | 28 | 32:19 | 二宮 政人 | 4 |
5 | 27 | 32:28 | 加藤 誠二 | 4 |
6 | 32 | 32:38 | 前田 悠爾 | 2 |
7 | 31 | 32:52 | 岡崎 祐介 | 3 |
8 | 26 | 33:04 | 赤松 透 | 4 |
9 | 33 | 33:13 | 衣松 英亮 | 1 |
10 | 30 | 33:14 | 森崎 一志 | 4 |
11 | 24 | 34:35 | 山本 雄治 | M2 |
上位8人の合計タイム | 4時間18分49秒 |
第2位 | 広島経済大学 |
順位 | No | 記 録 | 氏 名 | 学年 |
1 | 4 | 29:57 | サムエル・ガンガ | 4 |
2 | 9 | 32:35 | 金地 直哉 | 2 |
3 | 3 | 32:52 | 佐藤 雄介 | 4 |
4 | 11 | 32:53 | 上原 千弥 | 1 |
5 | 1 | 33:07 | 住友 泰介 | 4 |
6 | 2 | 33:22 | 田村 将成 | 4 |
7 | 5 | 33:53 | 奥 充弘 | 3 |
8 | 7 | 34:11 | 水島 琢弥 | 3 |
9 | 6 | 35:34 | 駒林 龍 | 3 |
10 | 8 | 35:58 | 稲田 克樹 | 2 |
11 | 10 | 37:23 | 赤井 暁彦 | 1 |
上位8人の合計タイム | 4時間22分50秒 |
第3位 | 福山大学 |
順位 | No | 記 録 | 氏 名 | 学年 |
1 | 12 | 31:44 | 正木 彬 | M2 |
2 | 13 | 32:09 | 東 克幸 | 4 |
3 | 16 | 33:00 | 伊藤 健太 | 3 |
4 | 22 | 33:24 | 清水 一成 | 1 |
5 | 14 | 33:35 | 片山 純吾 | 3 |
6 | 17 | 33:45 | 岡田 泰平 | 2 |
7 | 15 | 34:09 | 佐藤 毅 | 3 |
8 | 21 | 34:18 | 加藤 克利 | 1 |
9 | 20 | 34:50 | 荒木 智大 | 1 |
10 | 18 | 34:56 | 砂川 大地 | 2 |
11 | 19 | 35:22 | 朝倉 克典 | 2 |
上位8人の合計タイム | 4時間26分04秒 |
第4位 | 岡山商科大学 |
順位 | No | 記 録 | 氏 名 | 学年 |
1 | 61 | 33:04 | 逢坂 良晴 | 1 |
2 | 63 | 33:14 | 貝原 健太 | 1 |
3 | 56 | 33:40 | 大森 雄貴 | 3 |
4 | 54 | 33:44 | 片山 祐樹 | 3 |
5 | 53 | 33:45 | 結城 直哉 | 3 |
6 | 58 | 33:50 | 尾崎 万慶 | 1 |
7 | 59 | 33:57 | 中岡 裕介 | 1 |
8 | 57 | 34:00 | 木本 秀俊 | 2 |
9 | 55 | 34:04 | 大森 光 | 3 |
10 | 60 | 35:20 | 三浦 兼暢 | 1 |
11 | 62 | 39:08 | 金子 裕司 | 1 |
上位8人の合計タイム | 4時間29分14秒 |
第5位 | 岡山大学 |
順位 | No | 記 録 | 氏 名 | 学年 |
1 | 41 | 33:13 | 杉山 泰祐 | 2 |
2 | 36 | 33:39 | 橋本 龍馬 | 1 |
3 | 43 | 33:42 | 横山 亮 | 2 |
4 | 35 | 34:17 | 景山 勲 | 4 |
5 | 37 | 34:42 | 浅野 裕一 | 3 |
6 | 44 | 34:48 | 稲岡 哲平 | 1 |
7 | 40 | 34:55 | 岡本 啓史 | 2 |
8 | 39 | 35:02 | 真木 浩太 | 3 |
9 | 38 | 35:23 | 佐伯 拓也 | 3 |
10 | 42 | 35:32 | 須賀 順平 | 2 |
11 | 34 | 35:56 | 富田 晃圭 | M1 |
上位8人の合計タイム | 4時間34分18秒 |
第6位 | 島根大学 |
順位 | No | 記 録 | 氏 名 | 学年 |
1 | 67 | 31:48 | 三賀森 智哉 | 1 |
2 | 74 | 33:20 | 長谷川 裕政 | M2 |
3 | 64 | 33:40 | 足立 力也 | 3 |
4 | 66 | 34:33 | 坂根 智也 | 3 |
5 | 69 | 34:37 | 樋上 裕也 | 1 |
6 | 73 | 35:11 | 三木 猛司 | 4 |
7 | 68 | 35:19 | 別木 政彦 | 1 |
8 | 65 | 36:09 | 曽田 雄平 | 3 |
9 | 71 | 36:09 | 藤本 翔平 | 1 |
10 | 72 | 37:27 | 弓張 睦 | 1 |
11 | 70 | 38:02 | 三谷 隼平 | 1 |
上位8人の合計タイム | 4時間34分37秒 |
第7位 | 高知大学 |
順位 | No | 記 録 | 氏 名 | 学年 |
1 | 78 | 33:16 | 宮崎 雄大 | 4 |
2 | 82 | 33:35 | 野川 雄史 | 2 |
3 | 79 | 34:07 | 小前 義人 | 4 |
4 | 75 | 34:12 | 舞原 伸也 | M2 |
5 | 80 | 34:18 | 塩原 幹也 | 3 |
6 | 83 | 35:00 | 日坂 佳祐 | 2 |
7 | 76 | 35:09 | 黒岩 海志郎 | 4 |
8 | 77 | 35:26 | 津田 将人 | 4 |
9 | 81 | 36:05 | 藤岡 博哉 | 3 |
10 | 85 | 36:36 | 濱田 滋 | 1 |
11 | 84 | 36:50 | 二子石 信太郎 | 2 |
上位8人の合計タイム | 4時間35分03秒 |
第8位 | 山口大学 |
順位 | No | 記 録 | 氏 名 | 学年 |
1 | 86 | 32:36 | 高村 正人 | M2 |
2 | 92 | 34:39 | 松本 時大 | 2 |
3 | 90 | 34:46 | 岡田 一喜 | 2 |
4 | 94 | 34:52 | 永野 佑貴 | 1 |
5 | 89 | 35:05 | 川原 明洋 | 3 |
6 | 88 | 35:13 | 岩下 健太郎 | 3 |
7 | 91 | 35:22 | 上領 和博 | 2 |
8 | 96 | 36:22 | 福冨 弘嵩 | 1 |
9 | 93 | 36:23 | 前田 隆宏 | 3 |
10 | 87 | 36:39 | 小倉 佑斗 | M1 |
11 | 95 | 37:07 | 林 直人 | 1 |
上位8人の合計タイム | 4時間38分55秒 |
第9位 | 鳥取大学 |
順位 | No | 記 録 | 氏 名 | 学年 |
1 | 102 | 32:32 | 島尾 佳宏 | 1 |
2 | 103 | 34:10 | 濱田 祐光 | 1 |
3 | 99 | 34:55 | 木村 丈 | 6 |
4 | 98 | 34:59 | 出口 隆徳 | 3 |
5 | 101 | 35:17 | 戸田 進也 | 2 |
6 | 104 | 38:18 | 森本 慎 | 1 |
7 | 100 | 38:30 | 箕浦 宏志 | 4 |
8 | 97 | 39:18 | 森中 孝佑 | 3 |
9 | 105 | 45:55 | 岡本 大思 | 3 |
DNF
上位8人の合計タイム | 4時間47分59秒 |