jq _ĩ
æ54ņãBwķĪãĢZIč åï
The 54th Kyushu University Track & Field Championships
|
2026N 919ú 1400Š
R ŧ ·:ī
rv
L^åC:âäpū
ę@:vŊÄX|[cZ^[ĪãĢZę
2026/09/18 17:35:26XV
ú{wķL^ (UR) 5m75 R{@đr (å) 2013
ãBwķL^ (KUR) 533
J@ (Šå) 2023
åïL^ (GR) 5m25 c@― (Šå) 1991
X^[gXg
| | No. | ž | Ū | iL^ |
| 1 | 1282 | Žúå@Čn(4) | šÔÅ·Þ ØŪģÏ | Šå Ew A | 3m60 |
| 2 | 874 | R{@KP(1) | ÔÏÓÄ šģ· | Šå EL@ | 4m00 |
| 3 | 641 | žė@Ŧí(1) | ąÕķÜ ØģËÞ | ú{oÏå E@Š | 4m10 |
| 4 | 648 | ŋŊ@ė^(2) | ÄļÄÞŌ ĀļÏ | ú{oÏå E | 4m11 |
| 5 | 225 | âģ@Öj(3) | ēÜÓÄ ąÂž | ãBΧå E | 4m20 |
| 6 | 640 | käå@Sl(1) | ·ĀÐķÄÞ ÕģÄ | ú{oÏå E@Š | 4m30 |
| 7 | 931 | Ąš@ø(1) | ēÏŅŨ šģ· | ãBΧå E | 4m30 |
| 8 | 545 | aØc@ãÄ(3) | Ü·Ā ķđŲ | Šå Eē@ę | 4m50 |
| 9 | 488 | xc@I(1) | ÄÐĀ ÕģĀ | Šå EL@ | 4m60 |
| 10 | 264 | Žc@sá(2) | ĩĀÞ ŋģšÞ | ãBΧå E@Š | 4m60 |
| 11 | 216 | oúą@ūN(4) | ÃÞŧÞ· ĀÛģ | ãBΧå EF@{ | 4m60 |
| 12 | 194 | ėš@Đū(4) | ÉŅŨ šģĀ | ãBΧå E@Š | 4m60 |
| 13 | 475 | OY@zó(1) | ÐģŨ ŋŨ | Šå EÃ@Š | 4m70 |
| 14 | 663 | â{@ŪB(3) | ēÜÓÄ Ųē | ú{oÏå E@Š | 4m70 |
| 15 | 666 | ÎË@ęĢūY(3) | ēžÂÞķ ØÝĀÛģ | ú{oÏå E@Š | 4m91 |
| 16 | 520 | Ąc@ŋå(2) | ĖžÞĀ ·Ūģ | Šå E@s | 5m00 |
| 17 | 560 | aŌ@Yå(4) | ÜÂžÞ ÕģĀÞē | Šå Eå@ã | 5m10 |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq _ĩ Å·B
2026/09/18 17:35:26XV