�—Žq ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ54‰ñ‹ã�BŠw�¶—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
The 54th Kyushu University Track & Field Championships
|
2026”N 9ŒŽ19“ú 16Žž35•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
�ê�@�Š:‹v—¯•Ä‘��‡ƒXƒ|�[ƒcƒZƒ“ƒ^�[—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/09/08 14:19:49�X�V
“ú–{Šw�¶‹L˜^ (UR) 15:00.68 »× ÜݼÞÙ (‘哌•¶‰»‘å) 2024
‹ã�BŠw�¶‹L˜^ (KUR) 15:13.09 W�EÜÝ¶ÞØ (—§–½ŠÙAPU) 2008
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 16:36.91 –å–ö�@�ØŒŽ (•Ÿ‰ª‘å) 2016
ƒXƒ^�[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® |
| 1 | 272 | ‹ß“¡�@–G�X—t(M1) | ºÝÄÞ³ ÓÓÊ | ‹ã�B‘å �EŠw ˜A |
| 2 | 271 | ‹gŠÛ�@Žj‰À(3) | Ö¼ÏÙ Ìж | ‹ã�B‘å �EŠw ˜A |
| 3 | 334 | ƒVƒ…ƒ~ƒbƒg�@ƒCƒUƒxƒ‹(M2) | ¼Ð¯Ä ²»ÞÍÞÙ | ‹ã�B‘å �EŠw ˜A |
| 4 | 329 | ’†“‡�@ˆº‰¹(1) | Ŷ¼Ï ±ÔÈ | �²‰ê‘å �E�²�@‰ê |
| 5 | 4 | ŽR�é�@—ç(3) | ÔÏ¼Û ±Ô | ‹ã�B‘å �EŠw ˜A |
| 6 | 275 | “c�X�@—M”¿(3) | ÀÓØ Õ½ÞÎ | –¼�÷‘å �E�L�@“‡ |
| 7 | 363 | —é–Ø�@ˆ¼Žq(1) | ½½Þ· ±Õº | ‹ã�B‘å �EŠw ˜A |
| 8 | 330 | Šâ–{�@•à(1) | ²ÜÓÄ ±ÕÑ | �²‰ê‘å �E�²�@‰ê |
| 9 | 100 | ’Ò�@”ü‰À(2) | Â¼Þ Ð¶ | •Ÿ‰ª‹³ˆç‘å �E’·�@�è |
| 10 | 2 | ’؈ä�@�ʉØ(3) | ÂÎÞ² ±Ô¶ | ‹ã�B‘å �EŠw ˜A |
| 11 | 129 | –x�@ˆ¤(2) | ÎØ Ò¸Þ | ŽŽ™“‡‘å �EŠò�@•Œ |
| 12 | 9 | •½Œ´�@”ü˜aŽq(4) | Ë×ÊÞ× Ðܺ | ‹ã�B‘å �EŽR�@Œû |
| 13 | 93 | �b”ã�@Œô�Ø(4) | ¶² Õ·Å | •Ÿ‰ª‹³ˆç‘å �E•Ÿ�@‰ª |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/09/08 14:19:49�X�V